Oyuncu Bilgiler

1484
Göksel ARAPOĞLU
1981
-
İstanbul
566
-
329.
181
110
% 60.77
05308805549
04-07-14
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
31905 Kerem Can GÜZEL 2682 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 02/02/24 ANEL / Ümraniye 2 572 -6 566
31856 Göksel ARAPOĞLU 1484 Abdulkerim KAYMAK 1023 3:2 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 566 6 572
31855 Göksel ARAPOĞLU 1484 İrfan Esat TOPAL 2576 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 564 2 566
31854 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mustafa Nafi UĞUR 2713 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 562 2 564
24533 Uğraş ELVAN 1854 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 19/01/20 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 568 -6 562
24532 Göksel ARAPOĞLU 1484 Erdal BAYRAM 2149 3:1 19/01/20 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 565 3 568
24531 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mücahit GÜVEN 1573 3:2 19/01/20 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 562 3 565
24530 Göksel ARAPOĞLU 1484 Atakan BİLGİLİ 1021 3:2 19/01/20 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 556 6 562
24523 Serkan ALDOĞAN 2047 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 19/01/20 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 6 559 -3 556
23280 Kemal AKDOĞAN 1216 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 01/06/19 Koza WOS 1 568 -9 559
23279 Göksel ARAPOĞLU 1484 Uğraş ELVAN 1854 3:1 01/06/19 Koza WOS 1 557 11 568
23274 Göksel ARAPOĞLU 1484 Melikşah DEMİREL 22 3:0 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 3 545 12 557
23269 Göksel ARAPOĞLU 1484 Menderes ÜNAL 148 3:0 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 2 542 3 545
23258 Mehmet DEMİRLİ 1795 Göksel ARAPOĞLU 1484 2:0 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 552 -10 542
23257 Göksel ARAPOĞLU 1484 Aziz AKBAROV 1896 2:1 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 548 4 552
23256 Göksel ARAPOĞLU 1484 Yasin ÖRNEK 7 2:1 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 547 1 548
23255 Ayhan GÜÇLÜER 1231 Göksel ARAPOĞLU 1484 2:0 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 585 -38 547
23254 Göksel ARAPOĞLU 1484 Hasan ÖZDEMİR 329 2:0 26/05/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 584 1 585
23223 Göksel ARAPOĞLU 1484 Sema KARAHAN 1323 3:0 18/05/19 Koza WOS 1 568 16 584
23214 Kemal AKDOĞAN 1216 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 18/05/19 Koza WOS 1 581 -13 568
23213 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mustafa Kemal VATANSEVER 1883 3:1 18/05/19 Koza WOS 1 580 1 581
22155 Kemal AKDOĞAN 1216 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 06/05/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 591 -11 580
22148 Göksel ARAPOĞLU 1484 Sadi ÖZKAN 1175 3:2 06/05/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 584 7 591
22146 Göksel ARAPOĞLU 1484 Tahsin KALAY 295 3:0 06/05/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 573 11 584
22129 Kemal AKDOĞAN 1216 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 15/04/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 588 -15 573
22124 Ahmet ARAPOĞLU 1319 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 15/04/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 598 -10 588
22123 Göksel ARAPOĞLU 1484 Fikret YILMAZ 1206 3:1 15/04/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 590 8 598
22122 Göksel ARAPOĞLU 1484 Tahsin KALAY 295 3:1 15/04/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 582 8 590
22121 Mustafa ALTUNOK 16 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 15/04/18 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 603 -21 582
22000 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 613 -10 603
21995 Ertan TOPÖNDER 1820 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 621 -8 613
21991 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mustafa İSLAM 659 3:1 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 610 11 621
21987 Göksel ARAPOĞLU 1484 Ahmet ARAPOĞLU 1319 3:2 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 604 6 610
21986 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mustafa BAYRAM 1024 3:1 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 596 8 604
21985 Barış ALKİR 1498 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 31/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 604 -8 596
21886 Mustafa İSLAM 659 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 615 -11 604
21880 Nezih Muharrem OKTAY 350 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 622 -7 615
21879 Göksel ARAPOĞLU 1484 Ahmet ARAPOĞLU 1319 3:2 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 617 5 622
21878 Göksel ARAPOĞLU 1484 Bekir AKYOL 1327 3:1 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 614 3 617
21877 Göksel ARAPOĞLU 1484 Aziz AKBAROV 1896 3:0 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 609 5 614
21876 Tuncay KESKİN 1562 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 647 -38 609
21875 Göksel ARAPOĞLU 1484 Ramazan KAYA 1074 3:0 24/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 645 2 647
21671 Mehmet YILIK 24 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 647 -2 645
21665 Arsalan BABAZADEH 1953 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 649 -2 647
21660 Suat UĞURLU 550 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:2 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 653 -4 649
21656 Uğur KAYLAN 31 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:0 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 662 -9 653
21653 Göksel ARAPOĞLU 1484 Ertan TOPÖNDER 1820 3:2 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 655 7 662
21651 Göksel ARAPOĞLU 1484 Sencer DİNÇSOY 1376 3:1 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 644 11 655
21650 Göksel ARAPOĞLU 1484 Mustafa İSLAM 659 3:2 03/03/18 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 637 7 644
21288 Mustafa ÖZKAYMAZ 267 Göksel ARAPOĞLU 1484 4:0 14/01/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 644 -7 637

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer