Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 785
2. Melikşah DEMİREL 22 1992 - 780
3. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 768
4. Sencer DİNÇSOY 1376 1981 - 729
5. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 724
6. Yunus Emre EKREM 3010 2009 - 722
7. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 713
8. Mert DERİN 2683 1994 - 712
9. Ömer MORALI 2814 1991 - 694
10. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 682
11. Osman KARGIN 2495 2006 - 664
12. Arif UYGUN 2025 1973 - 656
13. Semih AYDIN 2980 2009 - 647
14. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 642
14. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 642
16. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 620
17. Ramazan KAYA 1074 1982 - 618
18. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 595
18. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 595
20. Enes SERT 2752 1994 - 590
21. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 558
22. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 557
23. Güven MUTLU 2719 1994 - 510
24. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 493
25. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 462
26. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 445
27. Salih BAYRAM 2318 1980 - 440
28. Hakan SEZEN 2041 1982 - 434
29. Barış ALTINER 901 1982 - 431
30. Hasan UZUN 2201 1977 - 430
31. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 408
32. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 401
33. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 400
34. Mesut DEMİR 2809 1976 - 375
35. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 365
36. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
37. Umut AKAR 2727 2005 - 354
38. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 351
39. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
40. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 348
41. Adem AYDOĞAN 2985 1993 - 327
42. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 324
43. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 316
44. Menderes ÜNAL 148 1957 - 309
45. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
45. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 292
47. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 279
48. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 267
49. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 263
50. Burak HIZIR 29 1992 - 249
51. Alper KARAHAN 2998 1987 - 237
52. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 232
53. Can TUĞCU 2958 1986 - 225
54. Orhan Onur GÜLTAY 2999 1988 - 216
55. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 204
56. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 202
57. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 201
58. Emre ÖZDEN 13 1991 - 196
58. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 196
60. Efe SAĞLIKLI 2492 2007 - 190
61. Sefa UĞUR 2960 1988 - 176
62. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 170
63. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 163
64. Tunca AKÇAOĞLU 1177 2000 - 162
65. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 152
66. Baran Deniz DEMİR 2988 2006 Beşiktaş 141
67. Emre AKTAŞ 2992 1983 - 120
68. Asya ÇEBİ 3004 2009 - 104
69. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 95
70. Tarek KOUSSA 2511 2000 - 91
71. Bükre PAZAR 2098 1999 - 89
72. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 87
73. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 74
74. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 69
75. Rauf KOÇ 2967 1990 - 43
76. İsa DÜZGÜN 2990 1997 - 39
77. Ömer ÇELİKER 2989 1993 - 34
78. Kağan BAYAR 2171 1997 - 28
79. Furkan Fahri AR 2326 1993 - 9
80. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
80. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
80. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
80. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
80. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
80. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
80. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
80. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
80. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
80. Oğuz GÜNEL 2504 1998 - 0
80. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
80. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
80. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
80. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
80. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
80. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
80. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
80. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
80. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
80. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
80. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
80. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
80. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
80. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
80. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
80. Gamze TOK 2426 1995 - 0
80. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
80. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
80. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
80. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
80. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
80. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0
80. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
80. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
80. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
80. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
80. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
80. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
80. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
80. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
80. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
80. Ahmet Furkan ATAŞ 2993 2003 - 0
80. Emin AKTAŞ 2994 1994 - 0
80. Ali BENGİ 2995 2001 - 0
80. Şahin POLAT 2996 1969 - 0
80. Süleyman BIYIK 2997 1992 - 0
80. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
80. Muhammed Kerim SULTAN 2987 2006 - 0
80. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
80. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
80. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
80. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
80. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
80. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
80. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
80. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
80. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
80. Esma KONUR 2952 1986 - 0
80. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
80. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
80. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
80. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
80. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
80. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
80. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
80. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
80. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
80. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
80. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
80. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
80. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
80. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
80. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
80. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
80. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
80. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
80. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
80. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
80. Alp BAŞALAR 3007 2005 Bireysel 0
80. Eymen KAYGUSUZ 3008 2010 - 0
80. Ahmet DEMİRCİ 3009 2009 - 0
80. Mustafa AYDOĞDU 3011 1989 - 0
80. Oğuz Fatih TEPE 3012 2008 - 0
80. Emir ŞENÇELİK 3013 2005 - 0
80. Tunahan İPEK 3014 2009 - 0
80. Egemen DAL 3015 2008 - 0
80. Ege AKBAŞ 3003 1991 - 0