Oyuncu Bilgiler

2728
Muhammed Burak EKMEN
2001
-
İstanbul
365
59.
620.
83
46
% 55.42
gizli
gizli
20-12-23
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
36057 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 376 -11 365
36041 Ebubekir KABAKCI 2366 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 378 -2 376
36040 Muhammed Burak EKMEN 2728 Emre ERDEMİR 2964 3:2 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 374 4 378
36037 Muhammed Burak EKMEN 2728 Rauf KOÇ 2967 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 372 2 374
36033 Muhammed Burak EKMEN 2728 Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 369 3 372
35726 Eren TOPAR 2457 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 4 376 -7 369
35723 Muhammed Burak EKMEN 2728 Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 3 358 18 376
35719 Muhammed Burak EKMEN 2728 Can TUĞCU 2958 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 2 351 7 358
35681 Muhammed Burak EKMEN 2728 Esra TARHAN 2878 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 341 10 351
35679 Kavin Duru ALUÇ 2855 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 379 -38 341
35676 Muhammed Burak EKMEN 2728 Tuba CELEP 2413 3:0 21/02/25 ANEL / Ümraniye 1 377 2 379
35551 Emrehan IŞIKLI 2729 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:2 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 395 -18 377
35550 Hasan UZUN 2201 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 406 -11 395
35525 Göksel ARAPOĞLU 1484 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 408 -2 406
35524 Mert DERİN 2683 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 410 -2 408
35523 Kamer TERZİOĞLU 1813 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 408 2 410
35522 Muhammed Burak EKMEN 2728 Fatih YÜKSEL 2937 3:1 24/01/25 ANEL / Ümraniye 1 403 5 408
34852 Ramazan KAYA 1074 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 408 -5 403
34851 Muhammed Burak EKMEN 2728 Mesut DEMİR 2809 3:1 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 400 8 408
34846 Muhammed Burak EKMEN 2728 Halit ÖZKAN 2785 3:1 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 394 6 400
34842 Muhammed Burak EKMEN 2728 Zeid SHAMIEH 2890 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 392 2 394
34837 Engin DEMİRYÜREK 135 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 394 -2 392
34836 Muharrem TAT 2920 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 398 -4 394
34833 Muhammed Burak EKMEN 2728 Ulvi Cemal BUCAK 2761 3:1 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 391 7 398
34699 Muhammed Burak EKMEN 2728 Umut AKAR 2727 3:2 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 385 6 391
34698 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 373 12 385
34694 Muhammed Burak EKMEN 2728 Salih BAYRAM 2318 3:1 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 367 6 373
34669 Mert DERİN 2683 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 369 -2 367
34668 Dinar MAKHMUDOV 2750 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 385 -16 369
34665 Muhammed Burak EKMEN 2728 Erdem DALBAK 2912 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 383 2 385
34598 Muhammed Burak EKMEN 2728 Torçay ULUÇAY 2690 3:1 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 373 10 383
34596 Hasan UZUN 2201 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 384 -11 373
34594 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 377 7 384
34590 Muhammed Burak EKMEN 2728 Halit ÖZKAN 2785 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 371 6 377
34585 Muhammed Burak EKMEN 2728 Umut AKAR 2727 3:1 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 361 10 371
34579 Muhammed Burak EKMEN 2728 Funda ÖNER 2824 3:0 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 350 11 361
34436 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:2 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 342 8 350
34435 Muhammed Burak EKMEN 2728 Hasan UZUN 2201 3:0 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 327 15 342
34432 Semih UR 1997 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 340 -13 327
34428 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 328 12 340
34423 Muhammed Burak EKMEN 2728 İbrahim DEMİR 2459 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 318 10 328
34269 Menderes ÜNAL 148 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 330 -12 318
34268 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 338 -8 330
34267 Hasan AKPINAR 2015 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 345 -7 338
34266 Hakan SEZEN 2041 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 353 -8 345
34256 Ekrem KARA 1994 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 363 -10 353
33053 Hasan AKPINAR 2015 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 07/06/24 ANEL / Ümraniye 1 373 -10 363
33052 Sasha TARASUK 2829 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:1 07/06/24 ANEL / Ümraniye 1 378 -5 373
33051 Uğur KAYLAN 31 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 07/06/24 ANEL / Ümraniye 1 382 -4 378
33050 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 07/06/24 ANEL / Ümraniye 1 384 -2 382

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer