Oyuncu Bilgiler

148
Menderes ÜNAL
1957
-
İstanbul
327
82.
691.
300
128
% 42.67
gizli
gizli
20-12-08
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
35588 Özcan BAVAŞ 12 Menderes ÜNAL 148 3:1 31/01/25 ANEL / Ümraniye 3 325 2 327
35578 Göksel ARAPOĞLU 1484 Menderes ÜNAL 148 3:0 31/01/25 ANEL / Ümraniye 1 327 -2 325
35577 Menderes ÜNAL 148 Halit ÖZKAN 2785 3:2 31/01/25 ANEL / Ümraniye 1 321 6 327
35574 Menderes ÜNAL 148 Mirsad Anıl GÜNEY 2944 3:2 31/01/25 ANEL / Ümraniye 1 318 3 321
35254 Salih BAYRAM 2318 Menderes ÜNAL 148 3:2 27/12/24 ANEL / Ümraniye 2 325 -7 318
35253 Menderes ÜNAL 148 Hasan ÖZDEMİR 329 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 2 312 13 325
35251 Salih BAYRAM 2318 Menderes ÜNAL 148 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 323 -11 312
35249 Menderes ÜNAL 148 Betül KABİL 2899 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 315 8 323
35246 Menderes ÜNAL 148 Emin TATLI 2924 3:0 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 307 8 315
35242 Menderes ÜNAL 148 Hüseyin NALBANT 2929 3:0 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 299 8 307
35181 Hüseyin NALBANT 2929 Menderes ÜNAL 148 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 331 -32 299
35134 Yusuf Selim KORKMAZ 2930 Menderes ÜNAL 148 3:2 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 359 -28 331
35133 Menderes ÜNAL 148 Ömer KAYALI 2305 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 356 3 359
35132 Mahmut EDİZASLAN 1993 Menderes ÜNAL 148 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 361 -5 356
35131 Kerem Can GÜZEL 2682 Menderes ÜNAL 148 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 362 -1 361
35095 Menderes ÜNAL 148 Semih UR 1997 3:1 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 351 11 362
35094 Menderes ÜNAL 148 Hakan SEZEN 2041 3:0 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 331 20 351
35093 Hasan AKPINAR 2015 Menderes ÜNAL 148 3:2 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 336 -5 331
35092 Menderes ÜNAL 148 Mesut DEMİR 2809 3:2 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 326 10 336
35087 Hasan UZUN 2201 Menderes ÜNAL 148 3:0 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 339 -13 326
34758 Menderes ÜNAL 148 Ömer Faruk ATAŞ 2913 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 332 7 339
34754 Hasan UZUN 2201 Menderes ÜNAL 148 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 342 -10 332
34753 Menderes ÜNAL 148 Ömer AKYILDIZ 2094 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 330 12 342
34750 Hasan CİNS 1280 Menderes ÜNAL 148 3:0 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 344 -14 330
34746 Menderes ÜNAL 148 Haydar GÜNGÖR 2853 3:0 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 333 11 344
34698 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 344 -11 333
34693 Menderes ÜNAL 148 Yusuf ŞİMŞEK 512 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 335 9 344
34690 Menderes ÜNAL 148 Mehmet Eren ÖZEN 2908 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 333 2 335
34679 Ömer MORALI 2814 Menderes ÜNAL 148 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 335 -2 333
34678 Mesut DEMİR 2809 Menderes ÜNAL 148 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 348 -13 335
34675 Menderes ÜNAL 148 Demircan AYDEMİR 2911 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 346 2 348
34671 Menderes ÜNAL 148 Erdem SAĞDIÇ 2852 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 344 2 346
34595 Menderes ÜNAL 148 Hasan UZUN 2201 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 336 8 344
34594 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 342 -6 336
34593 Menderes ÜNAL 148 Halit ÖZKAN 2785 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 336 6 342
34588 Menderes ÜNAL 148 Umut AKAR 2727 3:2 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 328 8 336
34582 Menderes ÜNAL 148 Funda ÖNER 2824 3:0 01/11/24 ANEL / Ümraniye 1 317 11 328
34530 Haydar GÜNGÖR 2853 Menderes ÜNAL 148 3:2 25/10/24 ANEL / Ümraniye 2 335 -18 317
34523 Özcan BAVAŞ 12 Menderes ÜNAL 148 3:2 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 333 2 335
34522 Hasan UZUN 2201 Menderes ÜNAL 148 3:1 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 343 -10 333
34519 Menderes ÜNAL 148 İlker Mehmet SELÇUK 2895 3:0 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 341 2 343
34515 Menderes ÜNAL 148 Erdem SAĞDIÇ 2852 3:0 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 339 2 341
34436 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:2 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 346 -7 339
34434 Hasan UZUN 2201 Menderes ÜNAL 148 3:2 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 353 -7 346
34431 Menderes ÜNAL 148 Semih UR 1997 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 343 10 353
34428 Muhammed Burak EKMEN 2728 Menderes ÜNAL 148 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 353 -10 343
34427 Menderes ÜNAL 148 Salih BAYRAM 2318 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 343 10 353
34422 İbrahim DEMİR 2459 Menderes ÜNAL 148 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 355 -12 343
34271 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Menderes ÜNAL 148 3:2 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 362 -7 355
34270 Menderes ÜNAL 148 Hasan AKPINAR 2015 3:2 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 351 11 362

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer