Oyuncu Bilgiler

22
Melikşah DEMİREL
1992
-
Kırklareli
770
-
158.
320
226
% 70.62
gizli
28-01-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
30301 Arif UYGUN 2025 Melikşah DEMİREL 22 3:2 10/12/22 ANEL / Ümraniye 3 797 -27 770
30287 Melikşah DEMİREL 22 Oğuzhan TAŞKAYA 2555 3:0 10/12/22 ANEL / Ümraniye 1 795 2 797
30285 Melikşah DEMİREL 22 Ali Nihat AKIN 2464 3:0 10/12/22 ANEL / Ümraniye 1 793 2 795
30282 Melikşah DEMİREL 22 Bükre PAZAR 2098 3:0 10/12/22 ANEL / Ümraniye 1 791 2 793
24845 Yalçın YAZGAN 1366 Melikşah DEMİREL 22 3:0 22/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 831 -40 791
24806 Melikşah DEMİREL 22 Aydın KARABABA 2177 3:1 22/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 828 3 831
24805 Melikşah DEMİREL 22 Fuat DEMİR 2128 3:0 22/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 658 170 828
24804 Melikşah DEMİREL 22 Hasan AKPINAR 2015 3:0 22/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 656 2 658
24765 Melikşah DEMİREL 22 Suat UĞURLU 550 3:2 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 5 626 30 656
24763 Melikşah DEMİREL 22 Bekir AKYOL 1327 3:0 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 610 16 626
24759 Melikşah DEMİREL 22 Engin KÖMÜRLÜ 2114 3:1 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 567 43 610
24758 Melikşah DEMİREL 22 Sencer DİNÇSOY 1376 3:1 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 541 26 567
24741 Suat UĞURLU 550 Melikşah DEMİREL 22 3:2 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 542 -1 541
24737 Bekir AKYOL 1327 Melikşah DEMİREL 22 3:2 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 546 -4 542
24733 Melikşah DEMİREL 22 Ramazan KAYA 1074 3:2 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 542 4 546
24732 Melikşah DEMİREL 22 Fuat DEMİR 2128 3:0 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 539 3 542
24731 Melikşah DEMİREL 22 Mustafa İSLAM 659 3:0 15/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 528 11 539
24701 Mehmet YILIK 24 Melikşah DEMİREL 22 3:0 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 530 -2 528
24698 Melikşah DEMİREL 22 Mustafa İSLAM 659 3:2 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 524 6 530
24693 Melikşah DEMİREL 22 Ekrem KARA 1994 3:0 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 520 4 524
24643 Yavuz ALAGEYİK 2165 Melikşah DEMİREL 22 3:0 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 522 -2 520
24640 Melikşah DEMİREL 22 Dündar DURSUN 1890 3:0 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 520 2 522
24639 Melikşah DEMİREL 22 Halim ÇANDIR 1425 3:0 08/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 518 2 520
24619 Abdülkerim YILDIRIM 1889 Melikşah DEMİREL 22 3:0 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 530 -12 518
24556 Tahsin KALAY 295 Melikşah DEMİREL 22 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 537 -7 530
24552 Melikşah DEMİREL 22 Fuat DEMİR 2128 3:0 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 533 4 537
24551 Hasan CİNS 1280 Melikşah DEMİREL 22 3:2 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 560 -27 533
24550 Melikşah DEMİREL 22 Murat ÇELEBİ 2143 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 554 6 560
24445 Melikşah DEMİREL 22 Abdülkerim YILDIRIM 1889 3:1 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 546 8 554
24443 Sencer DİNÇSOY 1376 Melikşah DEMİREL 22 3:1 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 549 -3 546
24441 Melikşah DEMİREL 22 Bekir AKYOL 1327 3:1 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 526 23 549
24437 Melikşah DEMİREL 22 Necmettin ŞİMŞEK 2148 3:0 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 521 5 526
24385 Melikşah DEMİREL 22 Mustafa İSLAM 659 3:0 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 510 11 521
24384 Melikşah DEMİREL 22 Murat GEZEN 2137 3:0 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 508 2 510
24383 Melikşah DEMİREL 22 Bükre PAZAR 2098 3:0 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 506 2 508
24382 Melikşah DEMİREL 22 Arif UYGUN 2025 3:0 18/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 494 12 506
24303 Mehmet YILIK 24 Melikşah DEMİREL 22 3:0 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 496 -2 494
24301 Melikşah DEMİREL 22 Ömer KANAT 1818 3:2 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 489 7 496
24281 Sencer DİNÇSOY 1376 Melikşah DEMİREL 22 3:2 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 490 -1 489
24277 Melikşah DEMİREL 22 Ali KASAP 438 3:1 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 487 3 490
24276 Melikşah DEMİREL 22 Hasan AKPINAR 2015 3:0 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 485 2 487
24275 Melikşah DEMİREL 22 Murat GEZEN 2137 3:0 04/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 483 2 485
23601 Mehmet YILIK 24 Melikşah DEMİREL 22 3:1 10/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 484 -1 483
23597 Suat UĞURLU 550 Melikşah DEMİREL 22 3:1 10/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 485 -1 484
23593 Uğur KAYLAN 31 Melikşah DEMİREL 22 3:1 10/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 489 -4 485
23592 Esat MERT 2089 Melikşah DEMİREL 22 3:1 10/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 496 -7 489
23591 Hasan Can BÖREK 1936 Melikşah DEMİREL 22 3:1 10/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 520 -24 496
23587 Melikşah DEMİREL 22 Cemilcan ŞİMŞEK 1299 3:2 03/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 511 9 520
23585 Mehmet YILIK 24 Melikşah DEMİREL 22 3:0 03/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 513 -2 511
23560 Suat UĞURLU 550 Melikşah DEMİREL 22 3:0 03/09/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 517 -4 513

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer