Oyuncu Bilgiler

1164
Övgü YILDIZ
1995
-
Edirne
682
-
203.
61
32
% 52.46
gizli
gizli
27-01-13
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
26131 Emir Haktan YÖNEY 2213 Övgü YILDIZ 1164 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 683 -1 682
26130 Rıza KOLAYLI 1066 Övgü YILDIZ 1164 3:0 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 690 -7 683
26126 Övgü YILDIZ 1164 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 681 9 690
26118 Övgü YILDIZ 1164 İsmail ATAK 2158 3:1 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 665 16 681
26115 Övgü YILDIZ 1164 Övünç ÇELİK 1963 3:0 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 662 3 665
26114 Murat YILDIRIM 1785 Övgü YILDIZ 1164 3:2 07/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 677 -15 662
25089 Övgü YILDIZ 1164 Aydın DEMİRKOL 782 3:0 26/07/20 IVTTA 1 667 10 677
25088 Övgü YILDIZ 1164 Bekir AKYOL 1327 3:0 26/07/20 IVTTA 1 655 12 667
25058 Övgü YILDIZ 1164 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:1 18/07/20 IVTTA 5 608 47 655
25056 Övgü YILDIZ 1164 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 18/07/20 IVTTA 4 580 28 608
25051 Övgü YILDIZ 1164 Arif UYGUN 2025 3:0 18/07/20 IVTTA 2 568 12 580
23225 Övgü YILDIZ 1164 Kemal AKDOĞAN 1216 3:0 18/05/19 Koza WOS 1 555 13 568
23220 Övgü YILDIZ 1164 Mehmet AKIN 655 3:2 18/05/19 Koza WOS 1 550 5 555
23217 Övgü YILDIZ 1164 Erol ERDEN 1713 3:0 18/05/19 Koza WOS 1 545 5 550
23216 Övgü YILDIZ 1164 Enser ÖZBAŞ 1519 3:1 18/05/19 Koza WOS 1 544 1 545
22693 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Övgü YILDIZ 1164 3:2 21/01/19 Fenerbahçe Veteran SK 1 544 0 544
22372 Övgü YILDIZ 1164 Tahsin KALAY 295 3:0 15/07/18 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 531 13 544
21747 Abdulkadir TAŞCI 1577 Övgü YILDIZ 1164 4:0 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 533 -2 531
21746 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 Övgü YILDIZ 1164 3:1 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 538 -5 533
21745 Kenan YENİLEYEN 750 Övgü YILDIZ 1164 3:1 11/03/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 542 -4 538
20731 Övgü YILDIZ 1164 Ayhan ÖZKAYMAZ 259 3:0 19/11/17 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 536 6 542
20730 Övgü YILDIZ 1164 Cihat EZGİ 957 3:1 19/11/17 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 501 35 536
18584 Övgü YILDIZ 1164 Sema KARAHAN 1323 3:1 21/05/16 Fenerbahçe Veteran SK 1 456 45 501
18579 Suat UĞURLU 550 Övgü YILDIZ 1164 3:0 21/05/16 Fenerbahçe Veteran SK 1 464 -8 456
18577 Övgü YILDIZ 1164 Mithat KAYA 627 3:1 21/05/16 Fenerbahçe Veteran SK 1 439 25 464
18575 Abdulkadir TAŞCI 1577 Övgü YILDIZ 1164 3:1 21/05/16 Fenerbahçe Veteran SK 1 445 -6 439
17360 Övgü YILDIZ 1164 Göksel ARAPOĞLU 1484 3:1 05/12/15 Fenerbahçe Veteran SK 1 397 48 445
16953 Övgü YILDIZ 1164 Mustafa YILMAZ 1196 3:0 05/09/15 Fenerbahçe Veteran SK 1 385 12 397
16952 Övgü YILDIZ 1164 Mustafa ÖKTEM 405 3:1 05/09/15 Fenerbahçe Veteran SK 1 371 14 385
16949 Övgü YILDIZ 1164 Mustafa YILDIRIM 1499 3:1 05/09/15 Fenerbahçe Veteran SK 1 366 5 371
16946 Övgü YILDIZ 1164 Alaattin KARATEPE 1057 3:0 05/09/15 Fenerbahçe Veteran SK 1 360 6 366
15799 Mustafa ÖKTEM 405 Övgü YILDIZ 1164 3:0 06/12/14 Fenerbahçe Veteran SK 1 365 -5 360
15796 Murat ASILİSKENDER 305 Övgü YILDIZ 1164 3:0 06/12/14 Fenerbahçe Veteran SK 1 366 -1 365
15552 Mustafa ALTUNOK 16 Övgü YILDIZ 1164 3:2 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 370 -4 366
15529 Övgü YILDIZ 1164 Erdinç YILDIRIM 1497 3:0 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 368 2 370
15523 Cihat EZGİ 957 Övgü YILDIZ 1164 3:1 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 369 -1 368
15513 Adnan Nail ŞİMŞEK 855 Övgü YILDIZ 1164 3:1 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 370 -1 369
15501 Övgü YILDIZ 1164 Erman BALCI 1034 3:0 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 365 5 370
15481 Suat UĞURLU 550 Övgü YILDIZ 1164 3:0 11/10/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 368 -3 365
15280 Mehmet YILIK 24 Övgü YILDIZ 1164 3:0 16/08/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 369 -1 368
15273 Övgü YILDIZ 1164 Turgut KAMBUR 1387 3:0 16/08/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 367 2 369
15259 Melikşah DEMİREL 22 Övgü YILDIZ 1164 3:0 16/08/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 368 -1 367
15255 Övgü YILDIZ 1164 Eyüp MUSAOĞLU 928 3:2 16/08/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 365 3 368
15254 Övgü YILDIZ 1164 Emir ALTUNDAĞ 1490 3:0 16/08/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 363 2 365
15066 Övgü YILDIZ 1164 Sabri BAKIR 1383 3:0 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 357 6 363
15063 Serdar ÖZDEMİR 1199 Övgü YILDIZ 1164 3:0 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 359 -2 357
15061 Övgü YILDIZ 1164 Furkan ODABAŞ 1423 3:1 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 349 10 359
15059 Menderes ÜNAL 148 Övgü YILDIZ 1164 3:1 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 359 -10 349
15053 Muhammed Taha KAYA 984 Övgü YILDIZ 1164 3:1 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 365 -6 359
15048 Övgü YILDIZ 1164 Mustafa ULUDOĞAN 1343 3:1 25/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 358 7 365

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer