| m.id | 
			Galip | 
			ID | 
			Mağlup | 
			ID | 
			 | 
			Tarih | 
			Yer | 
			Tur | 
			R | 
			  | 
			R | 
			 | 
		
		
			| 24165 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Mustafa ALTUNOK | 
			16 | 
			3:0 | 
			22/12/19 | 
			Haydarpaşa Lisesi - IVTTA | 
			1 | 
			345 | 
			16 | 
			361 | 
			 | 
		
		
			| 24092 | 
			Doğan SİMER | 
			1148 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			14/12/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			2 | 
			352 | 
			-7 | 
			345 | 
			 | 
		
		
			| 24056 | 
			Ertan TOPÖNDER | 
			1820 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			14/12/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			354 | 
			-2 | 
			352 | 
			 | 
		
		
			| 24053 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Engin DEMİRYÜREK | 
			135 | 
			3:2 | 
			14/12/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			326 | 
			28 | 
			354 | 
			 | 
		
		
			| 24050 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Hasan CİNS | 
			1280 | 
			3:0 | 
			14/12/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			314 | 
			12 | 
			326 | 
			 | 
		
		
			| 24049 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Funda SOYGUR | 
			1612 | 
			3:0 | 
			14/12/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			312 | 
			2 | 
			314 | 
			 | 
		
		
			| 23539 | 
			Suat UĞURLU | 
			550 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			06/08/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			2 | 
			313 | 
			-1 | 
			312 | 
			 | 
		
		
			| 23524 | 
			Cihat EZGİ | 
			957 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			06/08/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			315 | 
			-2 | 
			313 | 
			 | 
		
		
			23522  | 
			Özcan BAVAŞ | 
			12 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			06/08/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			318 | 
			-3 | 
			315 | 
			  | 
		
		
			| 23521 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Menderes ÜNAL | 
			148 | 
			3:0 | 
			06/08/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			306 | 
			12 | 
			318 | 
			 | 
		
		
			| 23376 | 
			Uğraş ELVAN | 
			1854 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			22/06/19 | 
			IVTTA | 
			1 | 
			308 | 
			-2 | 
			306 | 
			 | 
		
		
			| 23374 | 
			Ertan TOPÖNDER | 
			1820 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			22/06/19 | 
			IVTTA | 
			1 | 
			310 | 
			-2 | 
			308 | 
			 | 
		
		
			| 23373 | 
			Cihat EZGİ | 
			957 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:1 | 
			22/06/19 | 
			IVTTA | 
			1 | 
			311 | 
			-1 | 
			310 | 
			 | 
		
		
			| 23014 | 
			Ertan TOPÖNDER | 
			1820 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			2:0 | 
			17/03/19 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			312 | 
			-1 | 
			311 | 
			 | 
		
		
			| 23011 | 
			Mustafa BAYRAM | 
			1024 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			2:0 | 
			17/03/19 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			314 | 
			-2 | 
			312 | 
			 | 
		
		
			| 23009 | 
			Mahmut EDİZASLAN | 
			1993 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			2:1 | 
			17/03/19 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			321 | 
			-7 | 
			314 | 
			 | 
		
		
			| 23007 | 
			Ahmet Çağrı DOĞAN | 
			45 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			2:1 | 
			17/03/19 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			329 | 
			-8 | 
			321 | 
			 | 
		
		
			| 20858 | 
			Ömer KANAT | 
			1818 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:1 | 
			09/12/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			2 | 
			336 | 
			-7 | 
			329 | 
			 | 
		
		
			| 20856 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Mustafa Emre TAFLAN | 
			1899 | 
			3:0 | 
			09/12/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			2 | 
			329 | 
			7 | 
			336 | 
			 | 
		
		
			| 20842 | 
			Uğur KAYLAN | 
			31 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			09/12/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			331 | 
			-2 | 
			329 | 
			 | 
		
		
			| 20840 | 
			Adem YAZICI | 
			1016 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			09/12/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			336 | 
			-5 | 
			331 | 
			 | 
		
		
			| 20838 | 
			Mustafa ERBAŞ | 
			1455 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			09/12/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			381 | 
			-45 | 
			336 | 
			 | 
		
		
			| 20732 | 
			Cihat EZGİ | 
			957 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			19/11/17 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			383 | 
			-2 | 
			381 | 
			 | 
		
		
			| 20731 | 
			Övgü YILDIZ | 
			1164 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			19/11/17 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			389 | 
			-6 | 
			383 | 
			 | 
		
		
			| 19477 | 
			Mustafa İSLAM | 
			659 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			4:2 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			394 | 
			-5 | 
			389 | 
			 | 
		
		
			| 19475 | 
			Tahsin KALAY | 
			295 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			399 | 
			-5 | 
			394 | 
			 | 
		
		
			| 19468 | 
			Tahsin KALAY | 
			295 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			404 | 
			-5 | 
			399 | 
			 | 
		
		
			| 19463 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Hasan CİNS | 
			1280 | 
			3:1 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			395 | 
			9 | 
			404 | 
			 | 
		
		
			| 19459 | 
			Mehmet YILIK | 
			24 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			397 | 
			-2 | 
			395 | 
			 | 
		
		
			| 19457 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Caner ŞİMŞEK | 
			1302 | 
			3:1 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			393 | 
			4 | 
			397 | 
			 | 
		
		
			| 19454 | 
			Ramazan KAYA | 
			1074 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			406 | 
			-13 | 
			393 | 
			 | 
		
		
			| 19452 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Funda SOYGUR | 
			1612 | 
			3:0 | 
			14/01/17 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			404 | 
			2 | 
			406 | 
			 | 
		
		
			| 17391 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Adem TEKİN | 
			898 | 
			3:1 | 
			13/12/15 | 
			Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul | 
			1 | 
			402 | 
			2 | 
			404 | 
			 | 
		
		
			| 17389 | 
			Kaan KARACA | 
			1080 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			13/12/15 | 
			Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul | 
			1 | 
			447 | 
			-45 | 
			402 | 
			 | 
		
		
			| 17387 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Güven KÖSE | 
			1195 | 
			3:1 | 
			13/12/15 | 
			Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul | 
			1 | 
			439 | 
			8 | 
			447 | 
			 | 
		
		
			| 17112 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Menderes ÜNAL | 
			148 | 
			2:1 | 
			27/09/15 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			437 | 
			2 | 
			439 | 
			 | 
		
		
			| 17111 | 
			Aykut Cem SAFOĞLU | 
			1622 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			27/09/15 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			451 | 
			-14 | 
			437 | 
			 | 
		
		
			| 17110 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Mehmet AKIN | 
			655 | 
			2:1 | 
			27/09/15 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			435 | 
			16 | 
			451 | 
			 | 
		
		
			| 17109 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Enser ÖZBAŞ | 
			1519 | 
			2:0 | 
			27/09/15 | 
			Fenerbahçe Veteran SK | 
			1 | 
			433 | 
			2 | 
			435 | 
			 | 
		
		
			| 16592 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Tahsin KALAY | 
			295 | 
			3:2 | 
			01/08/15 | 
			M.Dağıstanlı Samsun | 
			1 | 
			403 | 
			30 | 
			433 | 
			 | 
		
		
			| 15727 | 
			Rahim TUMAY | 
			1130 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			16/11/14 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			453 | 
			-50 | 
			403 | 
			 | 
		
		
			| 15726 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Mustafa BOYACI | 
			1141 | 
			3:0 | 
			16/11/14 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			445 | 
			8 | 
			453 | 
			 | 
		
		
			| 15161 | 
			Mustafa AKAR | 
			77 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			14/06/14 | 
			Haydarpaşa Lisesi - IVTTA | 
			1 | 
			446 | 
			-1 | 
			445 | 
			 | 
		
		
			| 15160 | 
			Adnan Nail ŞİMŞEK | 
			855 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:0 | 
			14/06/14 | 
			Haydarpaşa Lisesi - IVTTA | 
			1 | 
			447 | 
			-1 | 
			446 | 
			 | 
		
		
			| 15141 | 
			Adnan Nail ŞİMŞEK | 
			855 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			01/06/14 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			448 | 
			-1 | 
			447 | 
			 | 
		
		
			| 15118 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			Eyüp SADIKOĞLU | 
			1135 | 
			3:0 | 
			01/06/14 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			448 | 
			0 | 
			448 | 
			 | 
		
		
			| 15117 | 
			Basri YILMAZ | 
			1056 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:1 | 
			01/06/14 | 
			Tozkoparan S.S. / İstanbul | 
			1 | 
			449 | 
			-1 | 
			448 | 
			 | 
		
		
			| 15029 | 
			Tahsin KALAY | 
			295 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:1 | 
			24/05/14 | 
			UPS Spor ve Kültür Kulübü | 
			1 | 
			455 | 
			-6 | 
			449 | 
			 | 
		
		
			| 15024 | 
			Rahim TUMAY | 
			1130 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:1 | 
			24/05/14 | 
			UPS Spor ve Kültür Kulübü | 
			1 | 
			505 | 
			-50 | 
			455 | 
			 | 
		
		
			| 15022 | 
			Erdem ÇETİNTAŞ | 
			91 | 
			Ayhan ÖZKAYMAZ | 
			259 | 
			3:2 | 
			24/05/14 | 
			UPS Spor ve Kültür Kulübü | 
			1 | 
			510 | 
			-5 | 
			505 | 
			 |