Oyuncu Bilgiler

2714
Muhammed Buğra SEZGİN
2007
-
İstanbul
463
32.
483.
175
100
% 57.14
gizli
gizli
01-12-23
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
36918 Emre ERDEMİR 2964 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 12/09/25 ANEL / Ümraniye 2 484 -21 463
36887 Arif UYGUN 2025 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:0 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 490 -6 484
36886 Halit ÖZKAN 2785 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 522 -32 490
36883 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Mustafa Saffet CEYHAN 2926 3:2 12/09/25 ANEL / Ümraniye 1 521 1 522
36866 Hakan SEZEN 2041 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 05/09/25 ANEL / Ümraniye 2 539 -18 521
36829 Kaan Emirhan YAMAN 1283 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 543 -4 539
36828 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Emre ÖZDEN 13 3:2 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 545 -2 543
36825 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 İlker Mehmet SELÇUK 2895 3:0 05/09/25 ANEL / Ümraniye 1 543 2 545
36816 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Erdem KETENOĞLU 2442 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 503 40 543
36815 Sencer DİNÇSOY 1376 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:0 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 507 -4 503
36814 Hasan UZUN 2201 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 519 -12 507
36810 Haydar GÜNGÖR 2853 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 551 -32 519
36806 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Burak HIZIR 29 3:2 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 550 1 551
36801 Kavin Duru ALUÇ 2855 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 588 -38 550
36794 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Alper KARAHAN 2998 3:2 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 592 -4 588
36787 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Mustafa AÇIKEL 2973 3:1 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 594 -2 592
36779 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Rauf KOÇ 2967 3:0 30/08/25 ANEL / Ümraniye 1 592 2 594
36777 Enes SERT 2752 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 22/08/25 ANEL / Ümraniye 5 599 -7 592
36775 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Mesut DEMİR 2809 3:2 22/08/25 ANEL / Ümraniye 4 598 1 599
36771 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Burak HIZIR 29 3:0 22/08/25 ANEL / Ümraniye 3 596 2 598
36763 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Adem AYDOĞAN 2985 3:2 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 595 1 596
36761 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Haydar GÜNGÖR 2853 3:1 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 594 1 595
36758 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Mustafa AÇIKEL 2973 3:0 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 592 2 594
36754 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Asya ÇEBİ 3004 3:0 22/08/25 ANEL / Ümraniye 1 590 2 592
36329 Ebubekir KABAKCI 2366 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 30/05/25 ANEL / Ümraniye 4 592 -2 590
36327 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Özcan BAVAŞ 12 3:1 30/05/25 ANEL / Ümraniye 3 580 12 592
36309 Uğur KAYLAN 31 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:0 30/05/25 ANEL / Ümraniye 1 588 -8 580
36308 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Salih BAYRAM 2318 3:0 30/05/25 ANEL / Ümraniye 1 585 3 588
36305 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Kavin Duru ALUÇ 2855 3:1 30/05/25 ANEL / Ümraniye 1 586 -1 585
36301 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Sefa UĞUR 2960 3:0 30/05/25 ANEL / Ümraniye 1 584 2 586
36281 Ebubekir KABAKCI 2366 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 23/05/25 ANEL / Ümraniye 1 588 -4 584
36280 Güven MUTLU 2719 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:1 23/05/25 ANEL / Ümraniye 1 599 -11 588
36277 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Semih UR 1997 3:2 23/05/25 ANEL / Ümraniye 1 598 1 599
36170 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Semih AYDIN 2980 3:2 09/05/25 ANEL / Ümraniye 5 531 67 598
36168 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Uğur KAYLAN 31 3:1 09/05/25 ANEL / Ümraniye 4 474 57 531
36165 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Ahmet Alperen ALKAN 2458 3:2 09/05/25 ANEL / Ümraniye 3 464 10 474
36161 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Ramazan KAYA 1074 3:0 09/05/25 ANEL / Ümraniye 2 437 27 464
36124 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Eren TOPAR 2457 3:2 09/05/25 ANEL / Ümraniye 1 429 8 437
36123 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Betül KABİL 2899 3:1 09/05/25 ANEL / Ümraniye 1 426 3 429
36120 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Ömer KAYALI 2305 3:0 09/05/25 ANEL / Ümraniye 1 424 2 426
36111 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Salih BAYRAM 2318 3:0 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 409 15 424
36109 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Hasan UZUN 2201 3:1 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 398 11 409
36106 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Emre ERDEMİR 2964 3:2 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 393 5 398
36102 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Halit ÖZKAN 2785 3:2 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 388 5 393
36098 Kavin Duru ALUÇ 2855 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 412 -24 388
36093 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Şaban Emirhan ULUBABA 2922 3:2 02/05/25 ANEL / Ümraniye 1 410 2 412
36061 Faruk UZUNER 2513 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 25/04/25 ANEL / Ümraniye 3 408 2 410
36057 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Muhammed Burak EKMEN 2728 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 396 12 408
36054 Eymen KIZILDAĞ 2589 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 3:2 25/04/25 ANEL / Ümraniye 2 399 -3 396
36009 Muhammed Buğra SEZGİN 2714 Kavin Duru ALUÇ 2855 3:0 25/04/25 ANEL / Ümraniye 1 393 6 399

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer