Oyuncu Bilgiler

1148
Doğan SİMER
1967
-
İstanbul
345
-
652.
78
28
% 35.9
gizli
29-12-12
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
24935 Ramazan KAYA 1074 Doğan SİMER 1148 3:1 29/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 352 -7 345
24932 Doğan SİMER 1148 Funda SOYGUR 1612 3:0 29/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 350 2 352
24877 Serkan ALDOĞAN 2047 Doğan SİMER 1148 3:0 29/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 354 -4 350
24875 Sedat DOLAR 1838 Doğan SİMER 1148 3:0 29/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 358 -4 354
24873 Doğan SİMER 1148 Yusuf İsmail EMRE 1985 3:2 29/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 354 4 358
24611 Barış CEBECİOĞLU 1957 Doğan SİMER 1148 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 363 -9 354
24607 Doğan SİMER 1148 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 357 6 363
24565 Uğur KAYLAN 31 Doğan SİMER 1148 3:0 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 359 -2 357
24562 Ömer Kaan TUTKAN 2120 Doğan SİMER 1148 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 362 -3 359
24559 Doğan SİMER 1148 Hasan ÖZDEMİR 329 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 354 8 362
24558 Doğan SİMER 1148 Funda SOYGUR 1612 3:1 01/02/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 353 1 354
24509 Hasan CİNS 1280 Doğan SİMER 1148 3:2 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 360 -7 353
24507 Doğan SİMER 1148 Dündar DURSUN 1890 3:1 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 354 6 360
24503 Doğan SİMER 1148 Erdal BAYRAM 2149 3:2 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 347 7 354
24460 Mehmet YILIK 24 Doğan SİMER 1148 3:0 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 349 -2 347
24456 Atilla TAŞDAN 630 Doğan SİMER 1148 3:1 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 358 -9 349
24455 Doğan SİMER 1148 Emre KOCA 2115 3:0 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 356 2 358
24454 Doğan SİMER 1148 Funda SOYGUR 1612 3:0 25/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 354 2 356
24363 Ramazan KAYA 1074 Doğan SİMER 1148 3:0 11/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 363 -9 354
24343 Cihat EZGİ 957 Doğan SİMER 1148 3:0 11/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 365 -2 363
24339 Doğan SİMER 1148 Uğur ÇELEN 1586 3:1 11/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 357 8 365
24338 Doğan SİMER 1148 Arda Kaan YILDIRIM 2116 3:0 11/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 355 2 357
24337 Doğan SİMER 1148 Funda SOYGUR 1612 3:0 11/01/20 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 353 2 355
24094 Mustafa BOYACI 1141 Doğan SİMER 1148 3:1 14/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 357 -4 353
24092 Doğan SİMER 1148 Ayhan ÖZKAYMAZ 259 3:2 14/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 2 350 7 357
24038 Sencer DİNÇSOY 1376 Doğan SİMER 1148 3:0 14/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 352 -2 350
24035 Bekir AKYOL 1327 Doğan SİMER 1148 3:1 14/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 354 -2 352
24033 Metin KESKİN 1676 Doğan SİMER 1148 3:2 14/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 360 -6 354
18843 Doğan SİMER 1148 Hazım ŞENEL 1467 3:1 06/08/16 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 330 30 360
18834 Ahmet ARAPOĞLU 1319 Doğan SİMER 1148 3:0 06/08/16 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 338 -8 330
18829 Özcan BAVAŞ 12 Doğan SİMER 1148 3:2 06/08/16 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 348 -10 338
16029 Cihat EZGİ 957 Doğan SİMER 1148 3:0 01/02/15 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 349 -1 348
15995 Bülent EVİRGEN 680 Doğan SİMER 1148 3:0 01/02/15 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 355 -6 349
15991 Doğan SİMER 1148 Engin DEMİRYÜREK 135 3:1 01/02/15 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 307 48 355
15989 Doğan SİMER 1148 Recep YÜZSEVEN 1389 3:0 01/02/15 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 305 2 307
15988 Doğan SİMER 1148 Mert ATICI 1566 3:0 01/02/15 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 299 6 305
15811 Doğan SİMER 1148 Turgut KAMBUR 1387 3:1 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 295 4 299
15810 Doğan SİMER 1148 Umur KARTAL 285 3:0 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 290 5 295
15809 Tahsin KALAY 295 Doğan SİMER 1148 3:0 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 291 -1 290
15808 Doğan SİMER 1148 Uğur KAYLAN 31 3:0 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 241 50 291
15807 Melikşah DEMİREL 22 Doğan SİMER 1148 3:1 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 242 -1 241
15806 Muhammed Enes PEKER 1266 Doğan SİMER 1148 3:1 07/12/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 250 -8 242
14932 Muhammed Taha KAYA 984 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 252 -2 250
14924 Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 257 -5 252
14920 Erman BALCI 1034 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 263 -6 257
14915 Turgut KAMBUR 1387 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 283 -20 263
14910 Hasan CİNS 1280 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 290 -7 283
14905 Mustafa ULUDOĞAN 1343 Doğan SİMER 1148 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 296 -6 290
14902 Doğan SİMER 1148 Mustafa ERBAŞ 1455 3:0 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 294 2 296
14899 Ramazan KAYA 1074 Doğan SİMER 1148 3:1 10/05/14 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 300 -6 294

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer