Oyuncu Bilgiler

1868
Hüseyin GÜMÜŞ
1972
-
İstanbul
623
-
255.
45
27
% 60
gizli
gizli
25-03-17
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
25274 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Abdülkerim YILDIRIM 1889 3:1 12/09/20 IVTTA 1 616 7 623
25273 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mahmut EDİZASLAN 1993 3:2 12/09/20 IVTTA 1 614 2 616
25249 Mehmet YILIK 24 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:0 05/09/20 IVTTA 4 616 -2 614
25247 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mithat KAYA 627 3:2 05/09/20 IVTTA 3 607 9 616
25244 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Cihat EZGİ 957 3:1 05/09/20 IVTTA 2 585 22 607
25227 Ferit ATABEY 1370 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 05/09/20 IVTTA 1 600 -15 585
25224 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Emin SELVİ 1610 3:1 05/09/20 IVTTA 1 599 1 600
25223 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Kemal YAMAN 1903 3:1 05/09/20 IVTTA 1 598 1 599
25138 Yalçın YAZGAN 1366 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 01/08/20 IVTTA 4 602 -4 598
25136 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mithat KAYA 627 3:2 01/08/20 IVTTA 3 594 8 602
25132 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Semih BULGUR 1779 3:1 01/08/20 IVTTA 2 590 4 594
25121 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Arif UYGUN 2025 3:1 01/08/20 IVTTA 1 582 8 590
25120 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Yusuf TURGUT 2144 3:1 01/08/20 IVTTA 1 581 1 582
25077 Yavuz ALAGEYİK 2165 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:0 26/07/20 IVTTA 1 583 -2 581
25055 Abdulkadir TAŞCI 1577 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 18/07/20 IVTTA 3 583 0 583
24788 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Aykut Cem SAFOĞLU 1622 3:2 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 559 24 583
24782 Uğraş ELVAN 1854 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 565 -6 559
24781 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Ersan DURMAZ 1645 3:0 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 551 14 565
24780 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Sedat DOLAR 1838 3:1 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 541 10 551
24779 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mehmet DEMİRLİ 1795 3:1 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 529 12 541
24778 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Halil İbrahim SERBEST 1967 3:1 22/02/20 Fenerbahçe Veteran SK 1 518 11 529
23400 Mehmet YILIK 24 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:0 22/06/19 IVTTA 4 520 -2 518
23398 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mustafa BAYRAM 1024 3:2 22/06/19 IVTTA 3 510 10 520
23387 Ferit ATABEY 1370 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 22/06/19 IVTTA 1 514 -4 510
23385 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mustafa ALTUNOK 16 3:1 22/06/19 IVTTA 1 507 7 514
22688 Tahsin KALAY 295 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 20/01/19 Beyoğlu Spor Kulübü 1 507 0 507
22141 Halil İbrahim SERBEST 1967 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 4:0 06/05/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 516 -9 507
22138 Mustafa BAYRAM 1024 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:1 06/05/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 524 -8 516
22105 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mithat KAYA 627 3:1 15/04/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 516 8 524
22104 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Bekir AKYOL 1327 3:1 15/04/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 508 8 516
22103 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Halil İbrahim SERBEST 1967 3:1 15/04/18 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 492 16 508
22023 Suat UĞURLU 550 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:0 07/04/18 Fenerbahçe Veteran SK 1 494 -2 492
22019 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Nezih Muharrem OKTAY 350 3:1 07/04/18 Fenerbahçe Veteran SK 1 470 24 494
22016 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Ahmet ARAPOĞLU 1319 3:1 07/04/18 Fenerbahçe Veteran SK 1 458 12 470
22014 Mehmet Emin ÖZBAĞCI 1286 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:1 07/04/18 Fenerbahçe Veteran SK 1 463 -5 458
22013 Ümit ŞEN 1402 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 3:2 07/04/18 Fenerbahçe Veteran SK 1 464 -1 463
19986 Cihat EZGİ 957 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 472 -8 464
19978 Ahmet ARAPOĞLU 1319 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 483 -11 472
19971 Rüştü MUTLU 1701 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 495 -12 483
19965 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Atakan BİLGİLİ 1021 3:2 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 483 12 495
19964 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Mehmet DEMİRLİ 1795 3:2 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 470 13 483
19963 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Hazım ŞENEL 1467 3:1 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 458 12 470
19962 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Ramazan KAYA 1074 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 450 8 458
19961 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 Hasan CİNS 1280 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 442 8 450
19960 Göksel ARAPOĞLU 1484 Hüseyin GÜMÜŞ 1868 2:0 25/03/17 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 450 -8 442

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer