Oyuncu Bilgiler

1109
Bahadır BERBER
1996
-
İstanbul
1065
2.
72.
141
125
% 88.65
gizli
gizli
15-11-12
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
34111 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:2 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 1063 2 1065
34110 Bahadır BERBER 1109 Mustafa ÖZKAYMAZ 267 3:1 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 1062 1 1063
34107 Bahadır BERBER 1109 Uğur KAYLAN 31 3:1 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 1063 -1 1062
34104 Bahadır BERBER 1109 Özcan BAVAŞ 12 3:0 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 1061 2 1063
34100 Bahadır BERBER 1109 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 1059 2 1061
31913 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:2 02/02/24 ANEL / Ümraniye 5 1048 11 1059
31910 Bahadır BERBER 1109 Ebubekir KABAKCI 2366 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 4 1046 2 1048
31906 Bahadır BERBER 1109 Abdulkerim KAYMAK 1023 3:1 02/02/24 ANEL / Ümraniye 3 1049 -3 1046
31890 Bahadır BERBER 1109 Hasan ÖZDEMİR 329 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 1047 2 1049
31889 Bahadır BERBER 1109 Hasan AKPINAR 2015 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 1045 2 1047
31888 Bahadır BERBER 1109 Abdulhekim HEKİMOĞLU 2721 3:0 02/02/24 ANEL / Ümraniye 1 1043 2 1045
27736 Nodir MALİKOV 2386 Bahadır BERBER 1109 3:2 19/02/22 ANEL / Ümraniye 3 1071 -28 1043
27705 Uğur KAYLAN 31 Bahadır BERBER 1109 2:1 19/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1099 -28 1071
27704 Bahadır BERBER 1109 Özcan BAVAŞ 12 2:0 19/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1098 1 1099
27703 Bahadır BERBER 1109 Ramazan KAYA 1074 2:0 19/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1097 1 1098
27702 Bahadır BERBER 1109 Arif ERGUVAN 2384 2:0 19/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1096 1 1097
27701 Bahadır BERBER 1109 Adnan ÖZTERLEMEZ 2224 2:0 19/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1095 1 1096
27657 Engin DEMİRYÜREK 135 Bahadır BERBER 1109 3:0 12/02/22 ANEL / Ümraniye 5 1143 -48 1095
27654 Bahadır BERBER 1109 Murat YILDIRIM 1785 3:0 12/02/22 ANEL / Ümraniye 4 1141 2 1143
27650 Bahadır BERBER 1109 Uğur KAYLAN 31 3:0 12/02/22 ANEL / Ümraniye 3 1139 2 1141
27624 Bahadır BERBER 1109 Özcan BAVAŞ 12 3:0 12/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1137 2 1139
27623 Bahadır BERBER 1109 Mahmut EDİZASLAN 1993 3:1 12/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1136 1 1137
27622 Bahadır BERBER 1109 Ekrem KARA 1994 3:0 12/02/22 ANEL / Ümraniye 1 1134 2 1136
26908 Bahadır BERBER 1109 Mehmet YILIK 24 3:2 04/12/21 ANEL / Ümraniye 5 1089 45 1134
26901 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:2 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1088 1 1089
26900 Bahadır BERBER 1109 Uğur KAYLAN 31 3:1 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1087 1 1088
26899 Bahadır BERBER 1109 Murat YILDIRIM 1785 2:0 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1086 1 1087
26898 Bahadır BERBER 1109 Özcan BAVAŞ 12 3:1 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1085 1 1086
26897 Bahadır BERBER 1109 Cafer TAŞKIRAN 1804 2:0 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1084 1 1085
26896 Bahadır BERBER 1109 Barış CEBECİOĞLU 1957 2:0 04/12/21 ANEL / Ümraniye 1 1083 1 1084
25109 Bahadır BERBER 1109 Abdulkadir TAŞCI 1577 3:2 26/07/20 IVTTA 5 1080 3 1083
25108 Bahadır BERBER 1109 Mehmet YILIK 24 3:2 26/07/20 IVTTA 4 1047 33 1080
25106 Bahadır BERBER 1109 Cengiz PENOL 261 3:2 26/07/20 IVTTA 3 1043 4 1047
25082 Bahadır BERBER 1109 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 26/07/20 IVTTA 1 1042 1 1043
25081 Gökhan DENİZ 1014 Bahadır BERBER 1109 3:2 26/07/20 IVTTA 1 1063 -21 1042
24157 Bahadır BERBER 1109 Mehmet YILIK 24 3:0 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 5 988 75 1063
24155 Bahadır BERBER 1109 Bekir AKYOL 1327 3:1 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 987 1 988
24152 Bahadır BERBER 1109 Ömer KANAT 1818 3:0 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 985 2 987
24135 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:0 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 983 2 985
24134 Bahadır BERBER 1109 Kadir Durul TIKIR 1445 3:2 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 982 1 983
24133 Bahadır BERBER 1109 Uğur ÇELEN 1586 3:0 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 980 2 982
24132 Bahadır BERBER 1109 Emre KOCA 2115 3:0 21/12/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 978 2 980
23491 Nezih Muharrem OKTAY 350 Bahadır BERBER 1109 3:2 09/07/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 990 -12 978
23489 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:0 09/07/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 988 2 990
23467 Bahadır BERBER 1109 Ömer KANAT 1818 3:1 09/07/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 987 1 988
23466 Bahadır BERBER 1109 Atilla TAŞDAN 630 3:0 09/07/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 985 2 987
23465 Bahadır BERBER 1109 Ayhan ERGÜL 2078 3:0 09/07/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 1 983 2 985
22785 Bahadır BERBER 1109 Engin DEMİRYÜREK 135 3:0 28/01/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 5 966 17 983
22783 Bahadır BERBER 1109 Mustafa BAYRAM 1024 3:0 28/01/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 4 964 2 966
22779 Bahadır BERBER 1109 Bekir AKYOL 1327 3:0 28/01/19 ANEL Table Tennis Point / Ümraniye 3 962 2 964

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer