Oyuncu Bilgiler

2818
Bedirhan Yakup KARAASLAN
1999
-
İstanbul
650
18.
234.
126
83
% 65.87
5365750468
30-04-24
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
35480 Barış CEBECİOĞLU 1957 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 17/01/25 ANEL / Ümraniye 2 658 -8 650
35466 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 17/01/25 ANEL / Ümraniye 1 663 -5 658
35465 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 17/01/25 ANEL / Ümraniye 1 671 -8 663
35464 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Kerem Can GÜZEL 2682 3:0 17/01/25 ANEL / Ümraniye 1 656 15 671
35460 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Telat KURTOĞLU 1115 3:1 17/01/25 ANEL / Ümraniye 1 651 5 656
35443 Ömer MORALI 2814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 657 -6 651
35442 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 662 -5 657
35441 Kaan Emirhan YAMAN 1283 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 669 -7 662
35437 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Hasan AKPINAR 2015 3:1 10/01/25 ANEL / Ümraniye 1 667 2 669
35370 Özcan BAVAŞ 12 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 03/01/25 ANEL / Ümraniye 5 672 -5 667
35369 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Eymen KIZILDAĞ 2589 3:1 03/01/25 ANEL / Ümraniye 4 664 8 672
35367 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Umut Kadir BOZKURT 2915 3:0 03/01/25 ANEL / Ümraniye 3 652 12 664
35363 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAYLAN 31 3:2 03/01/25 ANEL / Ümraniye 2 645 7 652
35306 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Tahsin KALAY 295 3:2 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 638 7 645
35305 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Salih BAYRAM 2318 3:0 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 636 2 638
35302 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Halit ÖZKAN 2785 3:1 03/01/25 ANEL / Ümraniye 1 637 -1 636
35291 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Faruk UZUNER 2513 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 624 13 637
35290 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 634 -10 624
35289 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer MORALI 2814 3:2 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 623 11 634
35288 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 27/12/24 ANEL / Ümraniye 1 628 -5 623
35202 Uğur KAYLAN 31 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 3 638 -10 628
35194 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Arif UYGUN 2025 3:2 20/12/24 ANEL / Ümraniye 2 631 7 638
35146 Onur BOZKAYA 2934 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 639 -8 631
35144 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mustafa Saffet CEYHAN 2926 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 637 2 639
35141 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 İlker Mehmet SELÇUK 2895 3:0 20/12/24 ANEL / Ümraniye 1 635 2 637
35119 Mobin NOURIAN 2769 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 13/12/24 ANEL / Ümraniye 2 639 -4 635
35116 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAYLAN 31 3:0 13/12/24 ANEL / Ümraniye 2 618 21 639
35100 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Arif UYGUN 2025 3:2 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 607 11 618
35099 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 613 -6 607
35098 Mobin NOURIAN 2769 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 13/12/24 ANEL / Ümraniye 1 618 -5 613
35020 Eymen KIZILDAĞ 2589 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 06/12/24 ANEL / Ümraniye 2 626 -8 618
34968 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ramazan KAYA 1074 3:2 06/12/24 ANEL / Ümraniye 1 621 5 626
34966 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer Faruk ATAŞ 2913 3:0 06/12/24 ANEL / Ümraniye 1 619 2 621
34963 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer Faruk DOĞAN 2419 3:0 06/12/24 ANEL / Ümraniye 1 617 2 619
34953 Arif UYGUN 2025 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 29/11/24 ANEL / Ümraniye 2 625 -8 617
34948 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 636 -11 625
34947 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 642 -6 636
34946 Özcan BAVAŞ 12 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 654 -12 642
34864 Süleyman BENZER 2167 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 3 668 -14 654
34855 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer MORALI 2814 3:2 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 661 7 668
34819 Güven MUTLU 2719 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 689 -28 661
34817 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mesut DEMİR 2809 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 687 2 689
34814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer Faruk DOĞAN 2419 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 685 2 687
34786 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ediz ÇALIŞAN 2909 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 673 12 685
34785 Barış CEBECİOĞLU 1957 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 679 -6 673
34784 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 685 -6 679
34783 Ömer MORALI 2814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 692 -7 685
34778 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 703 -11 692
34714 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAYLAN 31 3:2 08/11/24 ANEL / Ümraniye 5 683 20 703
34712 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ediz ÇALIŞAN 2909 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 4 667 16 683

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer