Oyuncu Bilgiler

2818
Bedirhan Yakup KARAASLAN
1999
-
İstanbul
617
25.
263.
92
64
% 69.57
5365750468
30-04-24
Aktif
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
34953 Arif UYGUN 2025 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 29/11/24 ANEL / Ümraniye 2 625 -8 617
34948 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 636 -11 625
34947 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 642 -6 636
34946 Özcan BAVAŞ 12 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 29/11/24 ANEL / Ümraniye 1 654 -12 642
34864 Süleyman BENZER 2167 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 3 668 -14 654
34855 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer MORALI 2814 3:2 22/11/24 ANEL / Ümraniye 2 661 7 668
34819 Güven MUTLU 2719 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 689 -28 661
34817 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mesut DEMİR 2809 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 687 2 689
34814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ömer Faruk DOĞAN 2419 3:0 22/11/24 ANEL / Ümraniye 1 685 2 687
34786 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ediz ÇALIŞAN 2909 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 673 12 685
34785 Barış CEBECİOĞLU 1957 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 679 -6 673
34784 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 685 -6 679
34783 Ömer MORALI 2814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 692 -7 685
34778 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 15/11/24 ANEL / Ümraniye 1 703 -11 692
34714 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAYLAN 31 3:2 08/11/24 ANEL / Ümraniye 5 683 20 703
34712 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ediz ÇALIŞAN 2909 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 4 667 16 683
34711 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mert DERİN 2683 3:1 08/11/24 ANEL / Ümraniye 3 656 11 667
34703 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mustafa KÖSEOĞLU 2136 3:2 08/11/24 ANEL / Ümraniye 2 654 2 656
34653 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ekrem KARA 1994 3:1 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 652 2 654
34651 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Salih BAYRAM 2318 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 650 2 652
34648 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Erdem GELİBOLU 1069 3:0 08/11/24 ANEL / Ümraniye 1 648 2 650
34548 Ömer MORALI 2814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 25/10/24 ANEL / Ümraniye 4 656 -8 648
34545 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Kaan Emirhan YAMAN 1283 3:1 25/10/24 ANEL / Ümraniye 3 651 5 656
34513 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Semih UR 1997 3:0 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 649 2 651
34511 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Dinar MAKHMUDOV 2750 3:2 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 651 -2 649
34508 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Zeid SHAMIEH 2890 3:0 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 649 2 651
34504 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAZAZOĞLU 2901 3:0 25/10/24 ANEL / Ümraniye 1 647 2 649
34467 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Özcan BAVAŞ 12 3:0 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 630 17 647
34466 Barış CEBECİOĞLU 1957 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 636 -6 630
34465 Kamer TERZİOĞLU 1813 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 640 -4 636
34464 Ebubekir KABAKCI 2366 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 648 -8 640
34460 Mert DERİN 2683 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 655 -7 648
34455 Ömer MORALI 2814 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 18/10/24 ANEL / Ümraniye 1 667 -12 655
34383 Arif UYGUN 2025 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 11/10/24 ANEL / Ümraniye 4 679 -12 667
34378 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Güven MUTLU 2719 3:2 11/10/24 ANEL / Ümraniye 3 677 2 679
34374 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ayhan ERGÜL 2078 3:0 11/10/24 ANEL / Ümraniye 2 675 2 677
34357 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Semih UR 1997 3:0 11/10/24 ANEL / Ümraniye 1 673 2 675
34355 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Can GÖKÇEK 2765 3:0 11/10/24 ANEL / Ümraniye 1 671 2 673
34352 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Bilal UYAR 2881 3:0 11/10/24 ANEL / Ümraniye 1 669 2 671
34296 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Mert DERİN 2683 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 658 11 669
34295 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ebubekir KABAKCI 2366 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 647 11 658
34294 Özcan BAVAŞ 12 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 655 -8 647
34293 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Uğur KAYLAN 31 3:0 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 624 31 655
34292 Arif UYGUN 2025 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 04/10/24 ANEL / Ümraniye 1 633 -9 624
34185 Eymen KIZILDAĞ 2589 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:2 27/09/24 ANEL / Ümraniye 2 651 -18 633
34141 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ali Osman GÜRSOY 2859 3:0 27/09/24 ANEL / Ümraniye 1 645 6 651
34139 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Salih BAYRAM 2318 3:0 27/09/24 ANEL / Ümraniye 1 643 2 645
34136 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Ahmet KÖSE 2784 3:0 27/09/24 ANEL / Ümraniye 1 641 2 643
34103 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 Özcan BAVAŞ 12 3:1 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 629 12 641
34102 Uğur KAYLAN 31 Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 3:1 20/09/24 ANEL / Ümraniye 1 635 -6 629

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer