Oyuncu Bilgiler

2200
İlker Cesur YILDIRIM
2002
-
İstanbul
882
-
112.
92
66
% 71.74
gizli
gizli
21-09-20
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
26363 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Mehmet YILIK 24 3:1 25/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 5 835 47 882
26354 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Yavuz ALAGEYİK 2165 3:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 799 36 835
26337 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Lokman GÜNDÜZ 346 2:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 763 36 799
26336 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Serkan ANT 1923 2:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 762 1 763
26317 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:1 14/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 763 -1 762
26314 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Adem TUNCEL 351 3:1 14/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 757 6 763
26310 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Serkan ALDOĞAN 2047 3:1 14/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 747 10 757
26276 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 09/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 749 -2 747
26267 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Murat YILDIRIM 1785 3:1 09/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 746 3 749
26239 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:1 02/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 747 -1 746
26238 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Kenan YENİLEYEN 750 3:0 02/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 735 12 747
26233 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Ali EVMEZ 2142 3:0 02/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 733 2 735
26214 Serkan ALDOĞAN 2047 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 17/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 745 -12 733
26204 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Yılmaz KAYMAKÇIOĞLU 314 3:1 17/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 742 3 745
26203 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Arif UYGUN 2025 3:1 17/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 739 3 742
26202 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 17/08/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 737 2 739
26069 Sadi ÖZKAN 1175 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:2 29/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 743 -6 737
26065 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Övünç ÇELİK 1963 3:0 29/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 741 2 743
26062 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Arif UYGUN 2025 3:1 29/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 740 1 741
26061 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Telat KURTOĞLU 1115 3:0 29/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 738 2 740
26060 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 29/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 736 2 738
26041 İsmail ATAK 2158 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 27/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 747 -11 736
26036 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Murat YILDIRIM 1785 3:1 27/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 744 3 747
26035 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 27/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 742 2 744
25992 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Aydın DEMİRKOL 782 3:0 01/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 733 9 742
25991 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Adem TUNCEL 351 3:2 01/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 729 4 733
25990 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Arif UYGUN 2025 3:0 01/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 727 2 729
25989 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 01/07/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 725 2 727
25952 Yavuz ALAGEYİK 2165 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:2 24/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 726 -1 725
25936 Sadi ÖZKAN 1175 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:2 24/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 738 -12 726
25935 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Elif Gamze GÖZNE 2157 3:0 24/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 736 2 738
25855 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:1 08/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 737 -1 736
25854 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Şenol ERDEM 2093 3:2 08/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 729 8 737
25852 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Telat KURTOĞLU 1115 3:1 08/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 725 4 729
25849 Serkan ALDOĞAN 2047 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 08/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 736 -11 725
25848 İlker Cesur YILDIRIM 2200 İbrahim YILMAZ 1956 3:0 08/06/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 734 2 736
25773 Sadi ÖZKAN 1175 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:2 12/04/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 749 -15 734
25770 Suat UĞURLU 550 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:2 12/04/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 764 -15 749
25762 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Uğur KAYLAN 31 3:0 27/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 756 8 764
25761 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Fatih Burak SEZER 2118 3:0 27/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 754 2 756
25750 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Cafer TAŞKIRAN 1804 3:0 27/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 752 2 754
25749 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Ömer AKYILDIZ 2094 3:0 27/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 750 2 752
25640 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 06/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 752 -2 750
25634 Adem TUNCEL 351 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:1 06/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 784 -32 752
25630 Mehmet YILIK 24 İlker Cesur YILDIRIM 2200 3:0 04/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 786 -2 784
25629 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Suat UĞURLU 550 3:1 04/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 780 6 786
25624 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Kenan YENİLEYEN 750 3:0 04/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 773 7 780
25619 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Ahmet Ş GÜLLÜOĞLU 2039 2:0 04/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 766 7 773
25618 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Dündar DURSUN 1890 2:0 04/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 765 1 766
25601 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Ferit ATABEY 1370 2:0 02/03/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 764 1 765

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer