| m.id | 
			Galip | 
			ID | 
			Mağlup | 
			ID | 
			 | 
			Tarih | 
			Yer | 
			Tur | 
			R | 
			  | 
			R | 
			 | 
		
		
			27186  | 
			Ahmet Fehmi BAYRAM | 
			1133 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			2:0 | 
			01/01/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			231 | 
			-1 | 
			230 | 
			  | 
		
		
			| 27180 | 
			Uğur KAYLAN | 
			31 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			2:0 | 
			01/01/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			232 | 
			-1 | 
			231 | 
			 | 
		
		
			27172  | 
			Ramazan KAYA | 
			1074 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			2:0 | 
			01/01/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			238 | 
			-6 | 
			232 | 
			  | 
		
		
			27169  | 
			Baha SERDAROĞLU | 
			2134 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			2:0 | 
			01/01/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			245 | 
			-7 | 
			238 | 
			  | 
		
		
			27167  | 
			Kamer TERZİOĞLU | 
			1813 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			2:0 | 
			01/01/22 | 
			ANEL / Ümraniye | 
			1 | 
			253 | 
			-8 | 
			245 | 
			  | 
		
		
			| 23915 | 
			Uğur KAYLAN | 
			31 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			3:0 | 
			23/11/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			2 | 
			255 | 
			-2 | 
			253 | 
			 | 
		
		
			| 23892 | 
			Engin KÖMÜRLÜ | 
			2114 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			3:0 | 
			23/11/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			257 | 
			-2 | 
			255 | 
			 | 
		
		
			| 23889 | 
			Mustafa İSLAM | 
			659 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			3:0 | 
			23/11/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			259 | 
			-2 | 
			257 | 
			 | 
		
		
			| 23887 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			Dündar DURSUN | 
			1890 | 
			3:2 | 
			23/11/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			253 | 
			6 | 
			259 | 
			 | 
		
		
			| 23886 | 
			Muhammad AHMED | 
			2104 | 
			Mustafa DUMAN | 
			1961 | 
			3:2 | 
			23/11/19 | 
			ANEL Table Tennis Point / Ümraniye | 
			1 | 
			250 | 
			3 | 
			253 | 
			 |