Oyuncu Bilgiler

1081
Yunus Emre ÇIDIK
1994
-
Kahramanmaraş
305
-
717.
33
24
% 72.73
gizli
02-11-12
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
18327 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Selim ERTUĞRUL 1686 3:2 10/03/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 298 7 305
18320 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mehmet SAYLAK 1083 3:1 10/03/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 289 9 298
18295 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Yavuz Selim İŞLER 1019 3:1 03/03/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 281 8 289
18288 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Batuhan BASTIRMACI 1711 3:0 03/03/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 275 6 281
18162 İsmet HOCA 1108 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:2 18/02/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 305 -30 275
18128 Mustafa DEMİR 1094 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:1 11/02/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 315 -10 305
18124 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Yavuz Selim İŞLER 1019 3:0 11/02/16 Fatih Şekkeli Okulu S.S. / K.Maraş 1 306 9 315
17971 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Fatih KAYA 1073 3:0 04/02/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 292 14 306
17966 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mustafa PALTA 929 3:1 04/02/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 281 11 292
17854 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Ekrem ŞİŞMANOĞLU 609 3:1 21/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 268 13 281
17847 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Selim ERTUĞRUL 1686 3:2 21/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 261 7 268
17798 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mehmet SAYLAK 1083 3:0 14/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 252 9 261
17797 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Fatih YÜKSEL 1688 3:1 14/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 245 7 252
17655 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mustafa KURTUL 1101 3:0 07/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 234 11 245
17654 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Çetin KAPTANOĞLU 1693 3:1 07/01/16 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 223 11 234
17595 Mahmut REÇPER 1689 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:0 24/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 258 -35 223
17594 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mustafa PALTA 929 3:0 24/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 244 14 258
17592 Mustafa DEMİR 1094 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:1 24/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 251 -7 244
17547 Ali İhsan DİLLİ 1082 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:1 17/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 281 -30 251
17538 Fatih KAYA 1073 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:2 17/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 311 -30 281
17515 Yunus Emre ÇIDIK 1081 İsmet HOCA 1108 3:1 10/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 276 35 311
17512 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mehmet SAYLAK 1083 3:1 10/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 266 10 276
17507 Çetin KAPTANOĞLU 1693 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:1 10/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 314 -48 266
17490 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Selim ERTUĞRUL 1686 3:1 03/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 312 2 314
17486 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Ekrem ŞİŞMANOĞLU 609 3:2 03/12/15 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 264 48 312
8993 Kaan KARACA 1080 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:2 03/12/12 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 289 -25 264
8991 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Murat ÖZKARS 1079 3:1 03/12/12 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 285 4 289
8893 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Behzat MİRKAN 1110 3:1 26/11/12 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 275 10 285
8885 Mustafa DEMİR 1094 Yunus Emre ÇIDIK 1081 3:2 26/11/12 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 283 -8 275
8868 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Celal REYHANLIOĞLU 1091 3:0 23/11/12 Kahramanmaraş Fatih Şekkeli Okulu S.S. 1 258 25 283
8749 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Ekrem ŞİŞMANOĞLU 609 3:0 12/11/12 Kahramanmaraş-Fatih Şekkeli Spor Salonu 1 208 50 258
8740 Yunus Emre ÇIDIK 1081 Mustafa PALTA 929 3:1 09/11/12 Kahramanmaraş-Fatih Şekkeli Spor Salonu 1 158 50 208
8731 Yunus Emre ÇIDIK 1081 İsmail KARA 1102 3:0 09/11/12 Kahramanmaraş-Fatih Şekkeli Spor Salonu 1 150 8 158

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer