Oyuncu Bilgiler

346
Lokman GÜNDÜZ
1968
-
İstanbul
954
-
88.
64
46
% 71.88
gizli
17-04-09
Değil
-
m.id Galip ID Mağlup ID Tarih Yer Tur R R
26409 Mehmet YILIK 24 Lokman GÜNDÜZ 346 3:0 28/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 5 956 -2 954
26408 Lokman GÜNDÜZ 346 Kenan YENİLEYEN 750 3:2 28/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 4 955 1 956
26406 Lokman GÜNDÜZ 346 Ahmet Ş GÜLLÜOĞLU 2039 3:2 28/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 954 1 955
26401 Mehmet YILIK 24 Lokman GÜNDÜZ 346 3:0 28/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 956 -2 954
26352 Mehmet YILIK 24 Lokman GÜNDÜZ 346 3:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 3 958 -2 956
26350 Lokman GÜNDÜZ 346 Şenol ERDEM 2093 3:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 2 955 3 958
26337 İlker Cesur YILDIRIM 2200 Lokman GÜNDÜZ 346 2:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 991 -36 955
26335 Lokman GÜNDÜZ 346 Serkan ANT 1923 2:0 21/09/21 IVTTA - Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi 1 990 1 991
12013 Lokman GÜNDÜZ 346 Cengiz PENOL 261 3:1 01/09/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 960 30 990
12009 Muammer ÇOKYÜRÜR 980 Lokman GÜNDÜZ 346 3:0 01/09/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 961 -1 960
11584 Lokman GÜNDÜZ 346 Metin ACAR 1087 3:0 16/06/13 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 961 0 961
11583 Lokman GÜNDÜZ 346 Mustafa YILDIZ 1198 3:0 16/06/13 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 961 0 961
11582 Lokman GÜNDÜZ 346 Adem TEKİN 898 3:0 16/06/13 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 961 0 961
11580 Lokman GÜNDÜZ 346 İsmail YILMAZ 603 3:1 16/06/13 Bahçelievler Belediye S.K. / İstanbul 1 961 0 961
9898 Mehmet Furkan ÇEKLİ 484 Lokman GÜNDÜZ 346 3:1 10/02/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 962 -1 961
9894 Lokman GÜNDÜZ 346 Tahsin KALAY 295 3:1 10/02/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 962 0 962
9892 Lokman GÜNDÜZ 346 Emre AKDAĞ 1037 3:0 10/02/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 962 0 962
9891 Lokman GÜNDÜZ 346 Kenan YENİLEYEN 750 3:1 10/02/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 946 16 962
9410 Mehmet YILIK 24 Lokman GÜNDÜZ 346 3:2 05/01/13 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 947 -1 946
8680 Lokman GÜNDÜZ 346 Mithat KAYA 627 3:0 29/10/12 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 947 0 947
8677 Lokman GÜNDÜZ 346 Mustafa AKAR 77 3:0 29/10/12 Tozkoparan S.S. / İstanbul 1 902 45 947
7828 Cengiz PENOL 261 Lokman GÜNDÜZ 346 3:0 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 905 -3 902
7821 Lokman GÜNDÜZ 346 Tuncay ARAÇ 262 3:0 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 2 905
7815 Lokman GÜNDÜZ 346 Mehmet AKIN 655 3:2 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 0 903
7810 Lokman GÜNDÜZ 346 Tunç KARAMAN 654 3:1 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 0 903
7805 Lokman GÜNDÜZ 346 Cihat EZGİ 957 3:0 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 0 903
7803 Lokman GÜNDÜZ 346 Adnan Nail ŞİMŞEK 855 3:0 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 0 903
7801 Lokman GÜNDÜZ 346 Mehmet ŞENTÜRK 348 3:1 26/05/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 903 0 903
7517 Bahadır BULUTLAR 502 Lokman GÜNDÜZ 346 3:1 28/04/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 904 -1 903
7512 Lokman GÜNDÜZ 346 Cihat EZGİ 957 3:0 28/04/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 904 0 904
7510 Lokman GÜNDÜZ 346 Mehmet ŞENTÜRK 348 3:0 28/04/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 904 0 904
7509 Lokman GÜNDÜZ 346 Tuncay ARAÇ 262 3:2 28/04/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 894 10 904
7507 Cengiz PENOL 261 Lokman GÜNDÜZ 346 3:2 28/04/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 897 -3 894
7167 Cengiz PENOL 261 Lokman GÜNDÜZ 346 3:1 31/03/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 4 899 -2 897
7166 Lokman GÜNDÜZ 346 Mehmet AKIN 655 3:0 31/03/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 4 899 0 899
7164 Lokman GÜNDÜZ 346 Ongun TUNALI 72 3:1 31/03/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 899 0 899
7146 Lokman GÜNDÜZ 346 Adem TEKİN 898 3:1 31/03/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 899 0 899
7145 Lokman GÜNDÜZ 346 Kadir BARAN 258 3:0 31/03/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 899 0 899
6398 Bahadır BULUTLAR 502 Lokman GÜNDÜZ 346 3:1 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 4 900 -1 899
6397 Lokman GÜNDÜZ 346 Adem TUNCEL 351 3:2 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 2 900 0 900
6395 Lokman GÜNDÜZ 346 Serhat ABİR 785 3:1 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 900 0 900
6388 Lokman GÜNDÜZ 346 Mustafa ALTUNOK 16 3:0 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 900 0 900
6387 Lokman GÜNDÜZ 346 Tunç KARAMAN 654 3:2 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 900 0 900
6386 Lokman GÜNDÜZ 346 Fatih Mehmet BAYKAN 98 3:1 21/01/12 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 900 0 900
5758 Lokman GÜNDÜZ 346 Cengiz PENOL 261 3:0 02/09/11 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 850 50 900
5757 Lokman GÜNDÜZ 346 Tahsin KALAY 295 3:0 02/09/11 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 850 0 850
5580 Lokman GÜNDÜZ 346 Sami Onur ZAİM 49 3:0 09/07/11 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 850 0 850
5576 Lokman GÜNDÜZ 346 Emre ADIGÜZEL 340 3:0 09/07/11 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 850 0 850
5575 Lokman GÜNDÜZ 346 Ömer KULOĞLU 8 3:0 09/07/11 Haydarpaşa Lisesi - IVTTA 1 848 2 850
5553 Lokman GÜNDÜZ 346 Fatih Mehmet BAYKAN 98 4:0 02/07/11 UPS Spor ve Kültür Kulübü 1 848 0 848

Rating dışı maçları

Oyuncu S Tarih Yer