Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Mehmet YILIK 24 1966 Pendik Belediyesi 1657
2. Orhan ALTAY 381 1979 - 1600
3. Ahmet Eren ÖZTERLEMEZ 2223 2007 - 964
4. Abdulkadir TAŞCI 1577 1990 - 904
5. Samed İSTEK 2611 2001 - 900
6. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 882
7. Serkan ALDOĞAN 2047 1972 - 869
8. Ahmet Fehmi BAYRAM 1133 2002 - 868
9. Aykut Cem SAFOĞLU 1622 1971 - 835
10. Engin KÖMÜRLÜ 2114 1976 - 831
11. Rıza KOLAYLI 1066 1996 - 815
12. Hakan SUYABATMAZ 2608 1998 - 800
12. Nurcan ŞAHİN 2609 1970 - 800
14. Suat UĞURLU 550 1978 - 795
15. Melikşah DEMİREL 22 1992 - 770
16. Mustafa ÖZKAYMAZ 267 1996 Bahçelievler İzcilik ve Gençlik spor kulübü 765
17. Adem TUNCEL 351 1972 İstanbul Üniversitesi 752
18. Efkan EVKURAN 2575 1992 - 743
19. Faruk UZUNER 2513 1971 - 741
20. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 729
21. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 709
22. Cengiz ÖZBAYRAM 501 1993 - 707
23. Sencer DİNÇSOY 1376 1981 - 704
24. Mehmet DEMİRLİ 1795 1974 - 690
25. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 667
26. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 665
27. Mohammad HETALANI 2493 1989 - 637
28. Abdulkerim KAYMAK 1023 1998 - 629
29. Bülent MİLLİ 2147 1971 - 625
30. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 612
31. Fuat AKTAŞ 440 1973 Fenerbahçe Veteran - İstanbul 611
32. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 601
32. Abdullah ENGİN 2671 1997 - 601
34. Atakan YAZICI 2607 2002 - 600
34. Muhammed GÜNER 2613 1994 - 600
37. Arif UYGUN 2025 1973 - 596
38. Batuhan İLHAN 2676 2001 - 582
39. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 581
40. Samir SAYED 2274 1976 - 576
41. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 568
42. Adem YAZICI 1016 1984 - 565
43. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 550
44. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 510
45. Toprak Efe KALEMCİ 2669 2006 - 498
46. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 477
47. Ali Nihat AKIN 2464 1971 - 455
48. Orhan KÜÇÜKYILDIZ 2610 1997 - 447
49. Barış ALTINER 901 1982 - 441
50. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 430
51. Bogdan LOGUNOV 2597 1997 - 427
52. Atilla TAŞDAN 630 1955 Modaspor Kulübü 423
53. Ramazan KAYA 1074 1982 - 422
54. Yalçın Kaya DUMAN 2059 1962 - 420
55. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 - 416
56. Umut ARSLAN 2302 1998 - 414
57. Mustafa ALTUNOK 16 1961 - 408
58. Onur Alp SAĞIR 2595 2011 - 400
58. Selman ARSLAN 2614 2010 - 400
58. Abdullah SAFİ 2615 2010 - 400
58. Aryan HAİDARİ 2616 2009 - 400
62. Mehmed Arif ÇAĞLAYAN 2322 2002 - 392
63. Uğur ÇELEN 1586 1969 - 385
64. Serdar YILDIRIM 2347 1972 Mioos Arena 383
65. Serhat KÖŞELİ 2456 1998 - 365
66. Recep KOTAN 1986 1998 - 358
66. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
68. Menderes ÜNAL 148 1957 - 352
69. Mehmet SEÇKİNER 334 esmtligi 1978 Osmangazi Unv. 350
69. Eyüp DURSUN 1208 1972 - 350
69. Bahar AKGÜN 2605 2009 - 350
69. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
73. Mustafa KÖSEOĞLU 2136 2000 - 348
74. Salih GENÇOĞLU 2455 1996 - 346
75. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 334
76. Eyüp GÜVELİ 2188 1971 - 332
77. Kaan UĞUZ 2259 2005 - 331
77. Emre KURT 2672 2003 - 331
79. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 329
80. Ozan SAFOĞLU 2169 2005 - 328
81. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 323
82. Emir ÇELİKLER 2385 1999 - 309
82. Volkan ŞENTÜRK 1861 1980 - 309
84. Enes GEMİCİ 2447 1999 - 308
85. Adnan ÖZTERLEMEZ 2224 1970 - 304
85. Emir EROĞLU 2677 2006 - 304
87. Ali EVMEZ 2142 2002 - 298
88. Mesutcan TURAN 2678 1997 - 294
89. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
90. Burak HIZIR 29 1992 - 286
91. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 283
92. İnanç KÖYLÜCÜ 2577 2005 - 277
92. Oğuzhan TAŞKAYA 2555 1991 - 277
94. Ekrem KARA 1994 1987 - 273
95. Halil İbrahim DELİKTAŞ 925 1997 UPS SPOR ve Kültür Kulübü - İstanbul 267
96. Hasan CİNS 1280 1985 - 266
97. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 255
97. Ahmet KARAKILÇIK 2 1973 - 255
99. Celalcan POLAT 2674 2005 - 250
100. Ali Ulvi İŞLER 1616 1974 - 247
101. Emre ÖZDEN 13 1991 - 244
102. Mustafa ZEYBEK 2651 2000 - 235
103. Fatih BAKIR 2581 2003 - 234
104. Semih UR 1997 1995 - 224
105. Necmi TOLUN 2486 1986 - 211
106. Osman KARGIN 2495 2006 - 204
107. Hamza ZAYED 2586 1999 - 199
108. Koray KERPİÇ 2409 1995 - 197
109. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 193
110. Ali BOLAT 2449 2002 - 192
111. İbrahim YILMAZ 1956 1970 - 184
112. Mustafa Aydın BİNGÖL 2675 2005 - 181
113. Ömer Faruk GÜL 2436 1999 - 179
114. Yılmaz ÇEBAR 2418 1993 - 178
115. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 168
116. Enes ŞAHİNKAYA 2570 1992 - 160
117. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 155
118. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 153
119. Fatih ÇELIK 2351 2000 - 152
119. Alexey KOSYANOV 2655 1983 - 152
121. Eren YILDIZ 2617 2011 - 150
122. Güven KOCA 2297 1958 - 138
123. Abdalla İBRAHİM 2587 1999 - 129
124. Ömer HACIALİOĞLU 2473 2002 - 109
125. Sarp SANCAR 2650 2008 - 108
126. Emircan ASLAN 2673 2005 - 106
126. Mustafa KÖMÜR 2637 2003 - 106
126. Muhammet İkbal DALĞIÇ 2500 1997 - 106
129. Süleyman Taha KILIÇ 1618 2000 - 98
129. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 98
131. Hazem ALİ 2599 2007 - 95
132. Bartu BÜYÜKTEKE 2660 2002 - 92
133. Ahmet Eren KÖSE 2679 2008 - 91
134. Hakan SEZEN 2041 1982 - 90
135. Hasan Onat DEMİR 2603 2001 - 89
136. Fatih Süleyman BAĞCI 2598 2001 - 88
137. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 83
138. Salih GÜNEY 2640 2000 - 81
138. Alperen DEMİRKOL 2401 2002 - 81
140. Ali SAYAN 2630 1996 - 74
141. Çağan USLU 2499 2006 - 71
141. Ömer Faruk OKUYAN 2502 1998 - 71
143. Nabil ABDELMAVLA 2601 2007 - 68
143. Mehmet CİNEL 2627 2002 - 68
145. Osama TAREK 2625 2007 - 63
146. Kamil Yavuz PEKSÖZ 2624 2000 - 61
147. Aydın DEMIR 2633 1978 - 57
147. Göksel ATAMAN 2490 1989 - 57
149. Mustafa Ümit ZİPER 2602 1982 - 52
150. Ünsal AYAR 2639 1988 - 50
151. Alper BAYCAN 2623 1985 - 49
152. Ahmet Yusuf DÖNMEZ 2649 2008 - 45
153. Furkan DEMİR 2205 2000 - 43
154. Birol TEMELLİ 2657 1971 - 36
155. Muhammet ARPACI 2658 2002 - 35
156. Gani AY 2518 2007 - 33
157. Salih BAYRAM 2318 1980 - 22
158. Orhun TÜR 2432 2007 - 19
158. Cebrail KOÇAL 2629 1998 - 19
160. Erdem GÜLER 2661 2003 - 18
161. Ahmet YUSUF 2583 2008 - 17
162. Ahmet Tarık BEYOĞLU 2580 2002 - 16
163. Burak BOZDAĞ 2604 1994 - 9
163. Ömer KILINÇ 2328 1974 - 9
165. Mehmet Ali ARAS 2420 1971 - 7
165. Emre ERİŞ 2422 2003 - 7
165. Serdar ÇELİK 2626 1985 - 7
168. Erol HEKİM 2440 1984 - 3
169. Muhammed Hamza DÖNMEZ 2529 2005 - 2
170. Emre AY 2545 1979 - 0
170. Yusuf Eren KAYMAK 2552 2001 - 0
170. Muhammet Emin AYGÜL 2553 2005 - 0
170. Salih Erdem KAYMAK 2554 2002 - 0
170. Muhammed Yasin EROL 2571 1997 - 0
170. Seyit Serhan SARAÇ 2572 1988 - 0
170. Nurbek TABYSHEV 2573 1985 - 0
170. Ercan ÖZGÜR 2574 1973 - 0
170. Kurtay ÖĞÜNÇ 2556 1967 - 0
170. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
170. Semih DİLEKÇİ 2558 1990 - 0
170. İbrahim Muhsin KAYAN 2559 1998 - 0
170. Hurşut TUTAR 2560 1998 - 0
170. Hasan DİNC 2561 1990 - 0
170. Onur TURANLI 2562 1997 - 0
170. Mert GÖKÇE 2563 2007 - 0
170. Nazım Furkan ÇELİK 2564 2008 - 0
170. Ali Fuat KARABIYIK 2565 1985 - 0
170. Fatih YILMAZ 2566 1984 - 0
170. Muhammed Kerem EKSİK 2567 2008 - 0
170. Ayça DÖLEK 2568 2003 - 0
170. Yavuz Selim TUNÇER 2569 2002 - 0
170. İbrahim GÜR 2578 1985 - 0
170. Eralp ÇETİN 2579 2007 - 0
170. Enes ARASAN 2584 2004 - 0
170. Ahmet Cahit HOTMANOĞLU 2585 2002 - 0
170. Kazım Alperen ALTAN 2582 1998 - 0
170. Talha KABIMAN 2590 1992 - 0
170. Murat EZBERCİ 2591 1986 - 0
170. Harun CANBAKIŞ 2592 2001 - 0
170. Yusuf Ziya ÇAKMAK 2612 2003 - 0
170. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
170. Fırat KAYA 2619 2002 - 0
170. Ahmet Semih BAKTIR 2620 2001 - 0
170. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
170. Mohamed NASSER 2600 2008 - 0
170. Bartu KARAKUŞ 2588 2005 - 0
170. Ahmet Numan TOPAL 2662 1997 - 0
170. Hasan Eren UÇAR 2663 2005 - 0
170. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
170. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
170. Hakan TEMELLİ 2666 1968 - 0
170. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
170. İsmail EREN 2668 1981 - 0
170. Rıdvan GÜMÜŞ 2631 1994 - 0
170. Resul CAN 2632 1999 - 0
170. Ahmet Eren CENK 2638 2002 - 0
170. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
170. Ege ÖZASLAN 2653 2007 - 0
170. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
170. Erşah ERSOY 2628 1996 - 0
170. Ahmet Selçuk ER 2634 1999 - 0
170. Ali Kaan ESMER 2635 1997 - 0
170. Ahmed Yusuf BALCI 2636 2009 - 0
170. Vasfi Emre SARAÇOĞLU 2641 1976 - 0
170. Anıl UZUN 2642 1993 - 0
170. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
170. ENES KOFOĞLU 2644 1992 - 0
170. Furkan KÖSEDAĞ 2645 2005 - 0
170. Mustafa GÜL 2646 2005 - 0
170. Ahmet Özkan ŞAHİN 2647 1998 - 0
170. Emre MATARACI 2648 1998 - 0
170. Emin Hakan DEMİRAYAK 2659 1962 - 0
170. Talat YAZICI 2670 1957 - 0
170. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
170. Bilhan Doruk GEZEN 2680 2011 - 0
170. Emre BALİÇ 2681 2004 - 0
170. Mert DERİN 2683 1994 - 0
170. Mehmet Selçuk ÜNVERDİ 2684 1983 - 0
170. Ali Şükrü SİRKECİOĞLU 2685 1964 - 0
170. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
170. Bayram ŞİMŞEKOĞLU 2687 1976 - 0
170. Eray KARAMAN 2688 2001 - 0
170. Samet ARİ 2689 1992 - 0
170. Torçay ULUÇAY 2690 1968 - 0
170. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
170. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
170. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
170. Eren TOPAR 2457 2002 - 0
170. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
170. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
170. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
170. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
170. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
170. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
170. Onur Can İLHAN 2478 2009 - 0
170. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
170. Çınar SATIR 2496 2006 - 0
170. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
170. Kerem OĞUZ 2423 2003 - 0
170. Gamze TOK 2426 1995 - 0
170. Muhammed Asım KIZILKAYA 2427 2002 - 0
170. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
170. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
170. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
170. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
170. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
170. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
170. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
170. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
170. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
170. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
170. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
170. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
170. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
170. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
170. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
170. Bükre PAZAR 2098 1999 - 0
170. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
170. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
170. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
170. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
170. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
170. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
170. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
170. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
170. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
170. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
170. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0