Rating Sıralama

Sadece aktif oyuncular
 AdıSoyadıIdKategoriD.TarihKulüpRProfil
1. Nortoy YULDASHEV 2982 1992 - 1832
2. Berke KİRMAN 2164 2002 - 964
3. Mobin NOURIAN 2769 2000 - 838
4. Kamer TERZİOĞLU 1813 1993 - 834
5. Engin DEMİRYÜREK 135 1993 - 829
6. Göksel ARAPOĞLU 1484 1981 - 800
7. Ebubekir KABAKCI 2366 1993 Pendik Spor 794
8. Fatih Burak SEZER 2118 2005 - 739
9. Uğur KAYLAN 31 1989 MTS 722
9. Mert DERİN 2683 1994 - 722
11. Kerem Can GÜZEL 2682 1994 - 709
12. Faruk UZUNER 2513 1971 - 701
13. Eymen KIZILDAĞ 2589 2009 - 698
14. Erdem KETENOĞLU 2442 2006 - 689
15. Barış CEBECİOĞLU 1957 1993 pendik spor 686
16. Necmettin ŞİMŞEK 2148 1974 - 682
17. Ömer MORALI 2814 1991 - 678
18. Süleyman BENZER 2167 1997 - 671
19. Kaan Emirhan YAMAN 1283 1997 - 656
20. Ediz ÇALIŞAN 2909 1993 - 654
21. Arif UYGUN 2025 1973 - 650
21. Bedirhan Yakup KARAASLAN 2818 1999 - 650
23. Halim ÇANDIR 1425 1976 - 642
23. Tahsin KALAY 295 1976 BBSK Spor Kulübü 642
25. Semih AYDIN 2980 2009 - 640
26. Onur BOZKAYA 2934 1996 - 632
27. Muharrem TAT 2920 1978 - 627
28. Ömer AKYILDIZ 2094 1994 - 620
29. İbrahim Korkut DURMUŞ 2739 1978 - 619
30. Özcan BAVAŞ 12 1991 MTS 617
31. Umut Kadir BOZKURT 2915 2006 - 608
32. Ramazan KAYA 1074 1982 - 595
33. Muhammed Buğra SEZGİN 2714 2007 - 590
33. Metin SEZGİN 2722 1981 - 590
35. Mustafa İSLAM 659 1966 MTS 577
36. Hakan KIRIK 1 1971 MTS 571
37. Güven MUTLU 2719 1994 - 553
38. Ahmet Alperen ALKAN 2458 1998 - 550
39. Mahmut EDİZASLAN 1993 1979 - 539
40. Telat KURTOĞLU 1115 1978 - 506
41. Ekrem KARA 1994 1987 - 496
42. Eren TOPAR 2457 2002 - 481
43. Hasan AKPINAR 2015 1982 - 477
44. Ali POLAT 2986 2006 - 474
45. Tergel ENKHTUR 2885 2004 - 470
46. Melih TURLİN 2925 2001 - 464
47. Ali EVMEZ 2142 2002 - 459
48. Ali Osman GÜRSOY 2859 1973 - 451
49. Muhammet Mustafa ABUŞ 2861 2001 - 440
50. Barış ALTINER 901 1982 - 431
51. Mehmet Behçet EKMEKÇİBAŞI 2720 1963 - 430
52. Mehmet Yahya ORAL 1736 2002 - 415
53. Yücel ÖZCAN 1983 1965 - 411
54. Semih UR 1997 1995 - 407
55. Muhammed Burak EKMEN 2728 2001 - 388
56. Hasan UZUN 2201 1977 - 385
57. Hakan SEZEN 2041 1982 - 371
58. Umut AKAR 2727 2005 - 358
58. Ahsen AYDIN 2593 2009 - 358
60. Mesut DEMİR 2809 1976 - 357
61. Fatih YÜKSEL 2937 2006 - 353
62. Esra TARHAN 2878 1999 - 352
63. Kerem UZUN 2606 2011 - 350
64. Salih BAYRAM 2318 1980 - 345
65. Başak ATALAY 2781 1974 - 333
65. Adem AYDOĞAN 2985 1993 - 333
67. Hasan ÖZDEMİR 329 1970 - 330
68. Ali SANVER 2735 1965 - 328
69. Menderes ÜNAL 148 1957 - 327
70. Can GÖKÇEK 2765 1992 - 325
71. İrfan Esat TOPAL 2576 2004 - 324
71. İbrahim YILMAZ 1956 1970 - 324
73. Hasan CİNS 1280 1985 - 320
74. Yusuf ŞİMŞEK 512 1994 - 307
74. İbrahim DEMİR 2459 1983 - 307
76. Murat ŞAHİN 2928 1985 - 304
77. Halit ÖZKAN 2785 1974 - 298
78. Ahmad MASHKHADI 2596 2003 - 297
79. Emrehan IŞIKLI 2729 2004 - 294
80. Elvin Şimal BIÇAK 2594 2012 - 292
80. Ayhan ERGÜL 2078 1969 - 292
82. Yusuf GÜMÜŞ 2333 1970 - 290
83. Ulvi Cemal BUCAK 2761 1975 - 275
84. Emre ERDEMİR 2964 2010 - 274
85. Aykut TAMİR 2886 1991 - 260
86. Kavin Duru ALUÇ 2855 2010 - 242
87. Izak LEVI 2762 1974 - 235
88. Can TUĞCU 2958 1986 - 226
89. Betül KABİL 2899 1991 [email protected] 213
90. Yiğit YILMAZ 2918 2011 - 209
91. Ramazan GÖRGÜN 1213 1900 - 204
92. Cüneyd KORKUT 2288 1956 - 202
93. Haydar GÜNGÖR 2853 1981 - 196
94. Şaban Emirhan ULUBABA 2922 1975 - 188
95. Hüseyin NALBANT 2929 2004 - 171
96. Sefa UĞUR 2960 1988 - 170
97. Mehmet Fatih MERDAMERT 2461 1979 - 169
98. Ömer KAYALI 2305 1991 - 164
99. Yavuz Selim TUNÇER 2569 2002 - 162
100. Mustafa Saffet CEYHAN 2926 1982 - 159
101. Emin TATLI 2924 1980 - 157
102. Muhammed İZGİ 2826 2004 - 144
103. Baran Deniz DEMİR 2988 2006 Beşiktaş 141
104. Ömer Faruk ATAŞ 2913 2005 - 140
104. Hüseyin ÇETİN 2507 1971 - 140
106. Fatih YANAR 2969 1980 - 127
107. Mehmet BEKTAŞ 2315 1986 - 125
107. Bükre PAZAR 2098 1999 - 125
109. Mehmet Tuğrul TARHANA 2160 1982 - 121
110. Mustafa AÇIKEL 2973 1971 - 120
111. Yusuf Selim KORKMAZ 2930 2006 - 115
112. Ahmet KÖSE 2784 2003 Takım yok 111
112. Necdet OSKAY 2724 1966 - 111
114. Mirsad Anıl GÜNEY 2944 1998 - 110
115. Erdem GELİBOLU 1069 1995 -beşiktaş 109
116. Semih ÖZDEMİR 2923 2010 - 100
117. Alperen YURTKURAN 2927 2008 - 97
118. Berke BERBEROĞLU 2747 1986 - 84
119. Egemen AYKENT 2844 2012 - 70
120. Tamer KAÇAR 2870 1979 - 60
121. İbrahim Alperen KATIRCI 2971 1991 - 58
122. Efe BİRSEN 2935 2011 - 55
123. Ender ÖZTÜRK 2817 1993 - 51
124. Meral ERDOĞAN KIZILKAYA 2959 1985 - 48
125. Umut BİRSEN 2936 1982 - 44
126. Yusuf GÜMÜŞ 2939 2006 - 42
127. Mehribon YULDOSHEVA 2914 2005 Mihriban 37
128. İlker Mehmet SELÇUK 2895 2010 - 32
128. Ömer Faruk DOĞAN 2419 1986 - 32
130. Feti DEMİRTÜRK 2961 1978 - 29
131. Tuba CELEP 2413 1987 - 21
132. Melih Furkan SERDAR 2953 1996 - 18
133. Arda GÜNDÜZ 2813 2008 - 15
134. Rauf KOÇ 2967 1990 - 12
136. Çağrı ÖZKAN 2943 1984 - 1
137. Fevzi Emir ÜLGEN 2954 2000 - 0
137. Fatih Cemal ÜLGEN 2955 1990 - 0
137. Yusuf Furkan SANCAK 2957 2004 - 0
137. İsmail Bilal AKAN 2945 2008 - 0
137. Hidayet ÇOBAN 2946 1994 - 0
137. Aytekin GÖKÇE 2947 1983 - 0
137. Serhan Kaan HUMALI 2948 2007 - 0
137. Görgen YILMAZ 2949 1998 - 0
137. Gökhan KILIÇ 2950 1979 - 0
137. Muhammed Ali ESMERAY 2951 2007 - 0
137. Esma KONUR 2952 1986 - 0
137. Karim ASKAR 2968 2011 - 0
137. Mevlid Esad ÖZARPA 2965 2007 - 0
137. Ahmet Feyzi BİLGİÇ 2966 1986 - 0
137. Sezai Ozan ZEYBEK 2962 1978 - 0
137. Servet GÜL 2963 2008 - 0
137. Beyza KALKAN 2972 2004 - 0
137. Ömer Eren ÇELİK 2970 2003 - 0
137. İsmail Hakkı İNCE 2974 1993 - 0
137. Furkan YILDIZLI 2975 2009 - 0
137. Kenan MÜDERRİSOĞLU 2976 1990 - 0
137. Haydar UNCU 2977 1972 - 0
137. Can TUNA 2978 1993 - 0
137. Onur ACAR 2979 1986 - 0
137. Yasir Kerem KILIÇARSLAN 2916 2008 - 0
137. Osman Furkan DEMİRCİ 2917 2005 - 0
137. Abdullah PLATİN 2887 1991 - 0
137. Mehmet SİYASİ 2888 2012 - 0
137. Zeid SHAMIEH 2890 2008 - 0
137. Poyraz AYNA 2863 2008 - 0
137. Mohammadhadı NEYRIZI 2868 1980 - 0
137. Servan KARAHAN 2940 2007 - 0
137. Arda BÜYÜKATA 2942 2008 - 0
137. Faruk ALBUŞİ 2938 2011 - 0
137. M Hakkı ADAM 2919 2008 - 0
137. Eiman KHORMALI 2932 2002 - 0
137. Serdar AYDIN 2933 1974 - 0
137. Ömer ÇELİKER 2989 1993 - 0
137. İsa DÜZGÜN 2990 1997 - 0
137. Emre AKTAŞ 2992 1983 - 0
137. Ahmet Furkan ATAŞ 2993 2003 - 0
137. Emin AKTAŞ 2994 1994 - 0
137. Asya SAKAL 2981 2012 - 0
137. Erkan KILIÇ 2983 1984 - 0
137. Furkan ÇETİN 2984 1996 - 0
137. Muhammed Kerim SULTAN 2987 2006 - 0
137. Yiğit Eren GÜLGEL 2787 2003 - 0
137. Yusuf İhsan KURT 2798 1991 - 0
137. Mehmet Emir BUYURMAN 2811 2009 - 0
137. Neslihan SALİHİ 2849 1992 - 0
137. Erdem SAĞDIÇ 2852 1985 - 0
137. Memduh KAPLAN 2827 1999 - 0
137. Karim ASKAR 2834 2011 - 0
137. Yunus SALTA 2755 2007 - 0
137. Yusuf Serhat GÜRAN 2773 2004 - 0
137. Muhammed Feras ŞABAN 2776 2006 - 0
137. Süleyman ALTUNBAŞ 2510 1980 - 0
137. Merve Sena LÜCKMANN 2512 1999 - 0
137. Furkan AKTAŞ 2523 2002 - 0
137. Doğukan ATEŞ 2527 1994 - 0
137. Eyüp ÇİMEN 2557 1982 - 0
137. Muhammed Talha GÜNERİ 2471 2004 - 0
137. Adem ÇELİK 2474 1965 - 0
137. Muhammed Furkan KAYA 2480 1999 - 0
137. Murat ÇAKIR 2498 1962 - 0
137. İsmail AKGÜN 2503 1974 - 0
137. Muhsin Semih KAPDAN 2686 2005 - 0
137. Kürşat DEMİR 2697 1998 - 0
137. Abdulhekim HEKİMOĞLU 2698 2003 - 0
137. Mehmet Oğuz ÖZOKUR 2700 2007 - 0
137. Uğur ORUÇ 2618 1988 - 0
137. Faruk HATİNOĞLU 2622 1990 - 0
137. Melik Berşah ÖZ 2643 1998 - 0
137. Mustafa ÖZDEMİR 2652 1997 - 0
137. Metin ÇİFTÇİ 2654 1992 - 0
137. Umut DUYAR 2656 1988 - 0
137. Mehmet KARATAŞ 2664 1962 - 0
137. Kaan SENEM 2665 2007 - 0
137. Harun SEÇKİNER 2667 2007 - 0
137. Emirhan KALEM 2345 1999 - 0
137. Gamze TOK 2426 1995 - 0
137. Enes ANNAÇ 2434 2004 - 0
137. Ahmed ELKAHLOUT 2303 2008 - 0
137. Perran GENÇLER 2367 1965 - 0
137. Asım ASLAN 2378 1972 - 0
137. Cihat AKYOL 2388 1994 - 0
137. Arda MÜDERRİSOĞLU 2392 2002 - 0
137. Hakan ÖZER 2400 2007 - 0
137. Berkin Bera BULUT 2161 2005 - 0
137. Taha Mesut TANER 2132 2002 - 0
137. Abdulsamet ÇOŞKUN 2141 1999 - 0
137. Mert YÖNTER 2221 2002 - 0
137. Enes DEMİRBAY 2228 1999 - 0
137. Metin ERKAN 2232 1966 - 0
137. Hasan YENEL 2235 1998 - 0
137. Enes Malik KARAASLAN 2264 2006 - 0
137. Barkın ÖZDİLEK 2287 2000 - 0
137. Ahmet TEMİZEL 2172 2000 - 0
137. Sinan SALMAN 2196 1992 İzmir Büyükşehir bedensel engelli spor kulubu ve izvet 0
137. Rıfat BOZKAN 2199 2000 - 0
137. Ayşe KULABAŞ 917 1981 - 0
137. Çağrı ÖZKAN 2 1984 - 0
137. Arif Can EĞRİÖZ 2005 1999 - 0
137. Allanur TOYLIEV 2008 1992 - 0
137. Ömer Faruk DİNÇER 2009 2002 - 0
137. Yusuf ERİŞEN 2011 2001 - 0
137. Batuhan ERTUNÇ 2044 1997 - 0
137. Abdul Samet MERAL 2064 1997 - 0
137. Gültekin YETKİN 2065 1980 - 0
137. Atakan ARPACI 2070 1999 - 0
137. Furkan AYTEKİN 2037 2005 - 0